Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | メWarriorメ | SA022 | Dazantiga | 236,159 |
| 0 | D丶w4nted | ASIA053 | 236,119 | |
| 0 | casty | EU021 | 236,106 | |
| 0 | DanYael15 | ASIA062 | WDメMD丶MYTH③ | 236,105 |
| 0 | BossJefh | ASIA061 | 名门 RĂMPAGE | 236,091 |
| 0 | kingBeeeee | ASIA331 | VaporizePH2 | 236,088 |
| 0 | EarLPlayS | EU022 | 236,066 | |
| 0 | Shebby20 | ASIA081 | 名人堂・BROTHER | 236,059 |
| 0 | อินทิค | ASIA331 | 名人堂 SD ① | 236,030 |
| 0 | b00ne | ASIA011 | Valhalla PH | 236,028 |
| 0 | 杰先生 | ASIA324 | 235,980 | |
| 0 | Te Espanco | NA041 | Blacksum | 235,980 |
| 0 | QarahCruz | ASIA322 | Häпuman ѱ | 235,975 |
| 0 | KaKaShiiシ | SA011 | 235,971 | |
| 0 | Gargen lol | ASIA031 | BurningCoal | 235,968 |
| 0 | Dobster | EU011 | 235,966 | |
| 0 | Jukaii | ASIA323 | Octagram PHI | 235,962 |
| 0 | GoodUsoop | SA022 | Asgคrd | 235,956 |
| 0 | chard2 | ASIA324 | KETOPRAK | 235,946 |
| 0 | inLope | ASIA331 | CRISIS | 235,919 |
| 0 | krazyknife | NA013 | 4u2nv | 235,899 |
| 0 | hdfonline | ASIA322 | 235,877 | |
| 0 | 无月之踪 | ASIA023 | 235,866 | |
| 0 | maEstro7722 | INMENA021 | ᄒESPIYA IIᄒ | 235,858 |
| 0 | ProSDu | SA021 | i9 | 235,842 |
| 0 | PrinceJashen | ASIA072 | 235,808 | |
| 0 | StarkKenan | SA012 | 235,807 | |
| 0 | DaddysHomeee | NA012 | The Wall | 235,785 |
| 0 | 么 ZEUS GOD | SA033 | シSANATÓRIUM | 235,782 |
| 0 | TRILLANES24 | ASIA311 | 235,777 | |
| 0 | Lyabae | ASIA322 | VENG3ANCE | 235,775 |
| 0 | panget nito | ASIA331 | 幻影团 | 235,749 |
| 0 | bobo5yai | NA011 | 235,731 | |
| 0 | JACKDRIFFER | ASIA014 | D O M I N O | 235,697 |
| 0 | りムП乙ӨӨ | INMENA014 | 235,697 | |
| 0 | Ferrari丶竜Sly | ASIA332 | 名人堂ⒹⒸ'ⓜⓋⓅ | 235,694 |
| 0 | Alteman | EU021 | 亗PsychoBoys亗 | 235,683 |
| 0 | Lapu2k | ASIA032 | 235,682 | |
| 0 | Mil016 | ASIA053 | 名人堂ⓂⓊⓃⒾⓈⒾⓅⓎⓄ | 235,649 |
| 0 | alexandre87 | SA022 | RedᅠLine | 235,644 |
| 0 | Muddskare | ASIA052 | 名人堂ATHENïANs | 235,640 |
| 0 | Abz Hsssn | INMENA021 | 3 X I L 3 D | 235,634 |
| 0 | ズw乇乇イムu | NA011 | 乂 Borutinhos | 235,630 |
| 0 | SIowburn | ASIA331 | エムペラドル | 235,621 |
| 0 | JMD Gamers | ASIA032 | IncognitoPH | 235,613 |
| 0 | YHANKHEL | ASIA324 | 加菲猫丶Pandas | 235,606 |
| 0 | infelís | NA012 | KGFSA | 235,603 |
| 0 | AnaRose G | INMENA031 | Dunåmis | 235,596 |
| 0 | กำนัน จุล | ASIA014 | ร้อยอสูร | 235,592 |
| 0 | Kamenrider17 | ASIA022 | ToothlessPH | 235,578 |
| 0 | 卍ⓈⓀⓎ Deity卍 | ASIA063 | UnitedRealms | 235,555 |
| 0 | Charlinho1 | NA033 | One4all么 | 235,487 |
| 0 | 寸开为向长之长丫 | ASIA062 | 名人堂Kemal | 235,460 |
| 0 | kalay1328 | ASIA052 | OMINIRA | 235,456 |
| 0 | JackMontelle | EU022 | SPUEsportsPH | 235,454 |
| 0 | Krata | ASIA052 | il666999li | 235,431 |
| 0 | Cersei1317 | ASIA052 | 235,419 | |
| 0 | xXForGetXx | NA031 | 235,415 | |
| 0 | lobtontka | ASIA031 | 235,410 | |
| 0 | T尺e 名 エンディング | ASIA332 | 名人堂丶mAJesty | 235,398 |
| 0 | メ Black メ | ASIA072 | 235,388 | |
| 0 | SkeeGerr | EU022 | GabrielR | 235,361 |
| 0 | KboomVE | ASIA022 | 235,346 | |
| 0 | SevenSeteS | SA021 | 235,345 | |
| 0 | Gilgahmesh | SA021 | MO3DA | 235,338 |
| 0 | hanball | EU024 | E一T一COKE | 235,333 |
| 0 | VenomxS | EU013 | 235,330 | |
| 0 | carnivore47 | INMENA014 | CactusJack | 235,329 |
| 0 | 정복자로닌 | ASIA024 | 235,318 | |
| 0 | Senpai シ | INMENA021 | 235,304 | |
| 0 | Dai Soai | EU023 | 235,302 | |
| 0 | Moskeee | ASIA023 | VÅLHÅLLÅ | 235,288 |
| 0 | yuanthan | ASIA014 | 名门BLCK MAGIC | 235,269 |
| 0 | Gunjuba | EU014 | 235,264 | |
| 0 | oki nozomi | ASIA034 | 名人堂 BuRiKäT | 235,258 |
| 0 | drezc | NA014 | Runaway | 235,249 |
| 0 | shihtofu27 | ASIA033 | 尺ⒸKéT丶II丨风暴 | 235,234 |
| 0 | EGERJ | EU021 | Старые пни | 235,222 |
| 0 | KardingDjomz | ASIA012 | ArKsメBNKS | 235,208 |
| 0 | 八面微风 | ASIA034 | 235,201 | |
| 0 | jayzkie16 | ASIA031 | AЯCANE | 235,195 |
| 0 | CHRiSo3 | ASIA032 | 名门BIOMECHADO | 235,185 |
| 0 | Igorplay | NA013 | 235,172 | |
| 0 | NangAanoKaEh | ASIA314 | PlusÜltra | 235,171 |
| 0 | TOMsoyaer | ASIA023 | 235,159 | |
| 0 | Mega Marii2 | EU012 | MonkeyDance | 235,158 |
| 0 | Manucer | SA021 | SpikeBR | 235,148 |
| 0 | 上帝Slayér | ASIA323 | Alche | 235,112 |
| 0 | AndGomide | SA014 | HYPE 亗 | 235,109 |
| 0 | kuchy 케 | BSA041 | C4 Team 爆 | 235,099 |
| 0 | Khan 戦 | INMENA011 | CxG | 235,059 |
| 0 | thorfing | EU023 | 235,052 | |
| 0 | 请稳点好吗 | ASIA052 | 235,028 | |
| 0 | DarkBeserk | SA032 | King Gang | 235,028 |
| 0 | Ryan1384 | NA023 | Falidolab | 235,006 |
| 0 | bortoandre | NA011 | Matrix | 234,963 |
| 0 | 冒鹊·严Dl9Bj5Zh | EU022 | CrypOfAvalon | 234,960 |
| 0 | n0nem | ASIA041 | hei333 | 234,949 |
| 0 | JabnChief | SA031 | 234,928 | |
| 0 | PlayerAgent | NA014 | puroódio | 234,924 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜