Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RagDall | ASIA051 | Ⓓecypher | 226,148 |
| 0 | thamnguyeneh | ASIA053 | UnForGiv3N | 226,147 |
| 0 | Mfissa | NA021 | CLAN HUNTER | 226,147 |
| 0 | KingjäRd'Z | ASIA322 | Redmoon OV | 226,121 |
| 0 | doomz101 | ASIA072 | 名人堂丶Kingdom | 226,102 |
| 0 | HadesBlack ツ | SA041 | 么Tactical 么 | 226,095 |
| 0 | 3Keva3Kacu | EU032 | ЁмаёБолотА | 226,093 |
| 0 | calebjaiden | EU021 | 226,089 | |
| 0 | Tentsum | NA033 | 226,076 | |
| 0 | Viejitoo | NA014 | LosTop | 226,073 |
| 0 | xWhísky | ASIA322 | 226,064 | |
| 0 | nabucondor | NA023 | 命Survivors死 | 226,058 |
| 0 | Raleigh24 | ASIA024 | ClassicPH | 226,035 |
| 0 | Praeclarus | ASIA312 | 七色组织 | 226,022 |
| 0 | 丶TaeMo ッ | ASIA321 | 名人堂丶Trsvlls | 225,996 |
| 0 | Destroyeг | ASIA063 | 225,995 | |
| 0 | shhhhhh410 | EU021 | TONS PH | 225,966 |
| 0 | 1Unknown0 | SA021 | 225,964 | |
| 0 | 一七夜魔君一 | ASIA011 | 名门丨龍吟閣 | 225,955 |
| 0 | LordAres | ASIA061 | WW Clan | 225,950 |
| 0 | lord33 | NA031 | 225,937 | |
| 0 | Yieeut | ASIA324 | 225,918 | |
| 0 | UnstФppable | SA013 | 225,906 | |
| 0 | BladEseriess | ASIA331 | 名人堂・GODZERO | 225,885 |
| 0 | ฮานิบ่า | ASIA323 | せまくて | 225,877 |
| 0 | JUTERS | ASIA052 | 225,877 | |
| 0 | Zer0XP | NA014 | ¤ORION¤ | 225,877 |
| 0 | 7kengas | ASIA031 | ExG丨风暴 | 225,846 |
| 0 | TAMAKIKO | SA013 | 7 RoNiN | 225,841 |
| 0 | xBlackPrince | ASIA333 | PHR メ ZERO | 225,836 |
| 0 | CHN正義 | SA033 | 225,820 | |
| 0 | 疾风知绿迅 | ASIA071 | 无尽星河 | 225,806 |
| 0 | MilicianoZN | SA011 | 225,786 | |
| 0 | BaldinhoPoke | NA022 | 225,773 | |
| 0 | TomyTèo | ASIA323 | ThePunisher战 | 225,768 |
| 0 | ErikYoIvan | NA022 | ⒻⓄⓄⓇⒺⓋⒺⓇ | 225,737 |
| 0 | я якут | SA014 | 亗 Atlas 亗 | 225,735 |
| 0 | DUKEZEPAR69 | INMENA011 | 225,731 | |
| 0 | Péndého | ASIA011 | 225,719 | |
| 0 | EL ATERRAD0R | NA013 | OKAMAS | 225,716 |
| 0 | Warwiz | NA014 | AMPHETAMINAZ | 225,715 |
| 0 | HPinks 2 | EU011 | 225,714 | |
| 0 | Sylvo Aether | ASIA063 | 225,710 | |
| 0 | Mario Lana | NA011 | 225,710 | |
| 0 | marcodj | NA033 | 225,695 | |
| 0 | Sheríff | SA033 | 225,693 | |
| 0 | BDMG Husky | SA013 | ・AnonymouS・ | 225,692 |
| 0 | Beibozinho | ASIA034 | 真气小天才09 | 225,674 |
| 0 | LeeMimHo | SA032 | 032QDCD014 | 225,665 |
| 0 | 008HANSEL | ASIA051 | JYNX | 225,662 |
| 0 | Versak | SA012 | 万倍BoHr | 225,657 |
| 0 | 豪厄尔Meliodas | ASIA032 | 名门 GLHF | 225,608 |
| 0 | claudemon01 | ASIA313 | 乇ㄒ乇尺几卂ㄥ丂 | 225,596 |
| 0 | Ⓓ SpadeXII | NA032 | 225,580 | |
| 0 | Wårdøn | ASIA323 | 225,574 | |
| 0 | onllykill | ASIA034 | GGEZth | 225,573 |
| 0 | 2GFUTURE | ASIA332 | 225,565 | |
| 0 | ハンサムなジョン | ASIA313 | 八旗 Ravensゼ | 225,559 |
| 0 | Nanengneng | ASIA322 | INDIGENT | 225,550 |
| 0 | MONDZKIEKID | EU011 | 225,513 | |
| 0 | 65536snh | ASIA334 | お金の矿工 | 225,509 |
| 0 | 快乐的羊丶DOSS | SA031 | 225,500 | |
| 0 | jt mariano | NA023 | 225,496 | |
| 0 | EriksonSTX | NA013 | 225,485 | |
| 0 | shindeiro | ASIA321 | 225,477 | |
| 0 | PongsPlays | ASIA024 | 名门 Incognito | 225,460 |
| 0 | MineFujiko ッ | ASIA042 | Grim Sanctum | 225,459 |
| 0 | IXI00o00IXI | ASIA312 | KãRãnchø | 225,451 |
| 0 | ミExhibit ツ | ASIA021 | 225,440 | |
| 0 | Ramen 拉麺 | ASIA053 | 225,438 | |
| 0 | LuffyRM | SA011 | 225,438 | |
| 0 | GoAnd | SA011 | T K S | 225,417 |
| 0 | メTRidEnT | NA013 | 225,413 | |
| 0 | Ganeio | EU024 | BucharesTown | 225,404 |
| 0 | ssb'7 | ASIA323 | 名人堂丶Shibä | 225,396 |
| 0 | 國王 zèuq | ASIA052 | 225,393 | |
| 0 | CORAJEEEE | SA013 | ・VikingsBR・Ⅱ | 225,391 |
| 0 | Jazz Blaze | ASIA063 | 名人堂・WAITT | 225,384 |
| 0 | SkaBreak | SA014 | HELHEIM ARG | 225,384 |
| 0 | siiiiimonn | INMENA032 | 225,381 | |
| 0 | shadowmirage | EU021 | GoldKnights | 225,374 |
| 0 | barbage77 | EU021 | 225,374 | |
| 0 | Ryrvl | EU024 | Beetle Bee | 225,366 |
| 0 | kíBâ | ASIA314 | x HaNan x | 225,354 |
| 0 | JoaoAH | NA011 | 225,351 | |
| 0 | bebemuh09 | ASIA314 | 大威天龍Ⅱ | 225,338 |
| 0 | SantoL | ASIA332 | 225,330 | |
| 0 | DRElG0 | ASIA341 | 力・Defiance・义 | 225,327 |
| 0 | masdk | NA033 | Revival8 | 225,325 |
| 0 | Aotอีกแล้ว | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | 225,325 |
| 0 | ZoroOneTop | ASIA021 | 225,315 | |
| 0 | EZweak | ASIA324 | 乃卂Ҝ乇 | 225,313 |
| 0 | AmilGaul 16 | ASIA072 | 名人堂丶Kingdom | 225,306 |
| 0 | ไคฟง | ASIA012 | 225,298 | |
| 0 | ×Trisha× | INMENA011 | 포양・Stark | 225,296 |
| 0 | K3N2H1N | ASIA061 | ANBU OPS | 225,290 |
| 0 | 매운Kêbâb | SA031 | 邪惡的征服者 | 225,287 |
| 0 | m3kOsm3k0s | ASIA331 | 팀코리아 | 225,277 |
| 0 | Herudor | SA023 | Motherson | 225,277 |
| 0 | MAG1CxZARAP | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 225,274 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜