Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | spaunn | EU024 | Ронин | 312,741 |
| 0 | Gitchu20 | ASIA311 | 世界怎麼跟得上 | 312,732 |
| 0 | Eugcar | ASIA083 | AKOM | 312,730 |
| 0 | YounisTick | ASIA332 | 名人堂 YUGEN ② | 312,703 |
| 0 | NILS72 | NA013 | MXK latinos | 312,693 |
| 0 | ジsololevel | INMENA032 | 포양・Dassai | 312,657 |
| 0 | Luima007 | NA032 | Most Wanted愛 | 312,605 |
| 0 | Talpakan73 | ASIA332 | 名人堂 SAMURAI | 312,604 |
| 0 | SuperJohn | ASIA321 | StrawHat丶PH | 312,592 |
| 0 | 強い I Y A | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 312,574 |
| 0 | Del Pilar X | ASIA321 | 名人堂丶凝结集团 III | 312,564 |
| 0 | Budomal | SA014 | 312,558 | |
| 0 | aLan0815 | EU011 | sun | 312,538 |
| 0 | RoTM4N | ASIA311 | 粉红批之家 | 312,537 |
| 0 | MerlimBr | NA011 | Matrix | 312,532 |
| 0 | Kael戰士 | ASIA061 | 312,496 | |
| 0 | Caejen | ASIA314 | 312,494 | |
| 0 | Lycannus | ASIA314 | 至尊・ARISE | 312,471 |
| 0 | romers | ASIA033 | 名人堂丶Behave | 312,453 |
| 0 | Dex999 | EU011 | Калаш | 312,445 |
| 0 | SD Nobous | ASIA034 | 祥龍居 | 312,382 |
| 0 | ryan123 | ASIA061 | Zyair SSPH | 312,361 |
| 0 | ShadowLawiet | ASIA061 | 名门 RĂMPAGE | 312,297 |
| 0 | 33sugari | ASIA014 | D O M I N O | 312,288 |
| 0 | abbatar | ASIA011 | 名门丨PLUSTEN | 312,276 |
| 0 | popoyzki | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 312,248 |
| 0 | CK2912 | NA042 | ⒷZ・BlackGate | 312,243 |
| 0 | Dantegin | NA014 | Crypto Mafia | 312,227 |
| 0 | NorvinBender | EU012 | Cherep35 | 312,218 |
| 0 | papi6mami | ASIA034 | 名人堂・Heavens | 312,213 |
| 0 | ⒻⓇⓄⒼⒼⓎ | SA014 | 312,204 | |
| 0 | Prato18 | SA013 | 77 Latam 水 | 312,189 |
| 0 | Black'sword | ASIA312 | ทะลุแก๊ส | 312,178 |
| 0 | tyto7 | NA021 | 火ALEXANDRIA火 | 312,171 |
| 0 | Pusza | ASIA022 | 神州 丨 风暴 | 312,121 |
| 0 | ahikido | NA011 | Matrix | 312,069 |
| 0 | 末 Armagedom | NA041 | 312,068 | |
| 0 | AzMiracLe | ASIA313 | ⒷⓇⓤⒽNationPH | 312,063 |
| 0 | Coke0303 | ASIA024 | 名门丨这Familia | 312,053 |
| 0 | HeLL'0 | ASIA081 | 名人堂・PHO3NIX | 311,967 |
| 0 | ETHAN1927 | ASIA012 | ArKsメDeither | 311,934 |
| 0 | bong1000 | ASIA081 | 名人堂Phoeníx ① | 311,915 |
| 0 | Kapanget | ASIA051 | Smokeys | 311,871 |
| 0 | GETFREZH | ASIA341 | QPALicious ツ | 311,814 |
| 0 | ramso | NA032 | T1 | 311,801 |
| 0 | Asrol223 | ASIA011 | EXEC | 311,744 |
| 0 | kraizenone | NA012 | NightClub | 311,720 |
| 0 | Defryel1010 | NA031 | 311,691 | |
| 0 | pasik1234 | EU023 | SC Balmora ツ | 311,664 |
| 0 | Rogerio1339 | NA014 | Hellmann's | 311,632 |
| 0 | Kamisato161 | ASIA034 | 名人堂・Heavens | 311,612 |
| 0 | Drakkartom | EU011 | Salonauto | 311,606 |
| 0 | kako0800 | NA021 | Dragon Verde | 311,584 |
| 0 | Pinduca | SA011 | 011KLHG002 | 311,579 |
| 0 | C4L1BRE | ASIA071 | Resplendent2 | 311,564 |
| 0 | napaGUD | ASIA023 | ProjR 내 이름은 | 311,556 |
| 0 | HANSEL06 | ASIA311 | 名人堂 HEAVENS | 311,542 |
| 0 | Sptz | INMENA032 | HallⒺfTrolls | 311,534 |
| 0 | Vulk RG亗 | ASIA334 | 名人堂丶DYNASTY | 311,508 |
| 0 | Burodi | ASIA321 | MauiWowie | 311,500 |
| 0 | OldMonks | INMENA011 | PeaceCovid19 | 311,493 |
| 0 | TruchonT | EU011 | ・URSUS・ | 311,482 |
| 0 | Ednel | ASIA061 | 名门 RĂMPAGE | 311,481 |
| 0 | kaldag27 | ASIA062 | LimitBreakér | 311,474 |
| 0 | Artorius1980 | EU012 | Ukraine | 311,440 |
| 0 | Magroti | NA013 | Lv Up | 311,436 |
| 0 | Tiny Panda | ASIA011 | Danaerys | 311,432 |
| 0 | Billy87 | SA033 | ÂbaddøN | 311,425 |
| 0 | Deck4Popa | EU013 | 311,422 | |
| 0 | iSoloz | ASIA022 | 名门 PHR Hanwa | 311,419 |
| 0 | CHAPOLìN | SA032 | King Gang | 311,407 |
| 0 | Miracleee30 | ASIA331 | 幻影团 | 311,406 |
| 0 | ツ ①⑦ ツ | ASIA314 | CorNik | 311,403 |
| 0 | baldomaro79 | ASIA313 | 名人堂Soulbound | 311,382 |
| 0 | OraGon MS | EU012 | UNF SKLWGS | 311,357 |
| 0 | KingH3nry | ASIA013 | DEMONSoCiE | 311,322 |
| 0 | 運氣Glitch | ASIA051 | 311,257 | |
| 0 | jovan0902 | ASIA024 | 名门 ARTIKULO① | 311,246 |
| 0 | OnSLoT | ASIA013 | 311,228 | |
| 0 | AnacAP | SA014 | ALTs UP | 311,228 |
| 0 | 'Bushin | ASIA011 | ArKs EVA丨风暴 | 311,177 |
| 0 | GoldDiamond | NA042 | ⒷZ・VALHALLA③ | 311,168 |
| 0 | KASPUTERO | ASIA071 | LAPSUS DEUS | 311,108 |
| 0 | Zayni | ASIA332 | 311,107 | |
| 0 | Skvozniak | EU011 | Лучший | 311,093 |
| 0 | КоляМаржин | EU013 | NubasyRU | 311,019 |
| 0 | ボチョガ | ASIA341 | 310,975 | |
| 0 | Richardhj5 | NA014 | VENGANZ | 310,969 |
| 0 | Ngoi kevinz | ASIA031 | 名人堂丶九洲 | 310,963 |
| 0 | Rakki ラッキー | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 310,953 |
| 0 | InDevor24 | ASIA052 | 卧虎藏龙Ⅱ | 310,928 |
| 0 | BB MEGA | SA033 | Banca da Bia | 310,902 |
| 0 | Aregorne | SA031 | x Taphouse | 310,890 |
| 0 | Erick Felix | SA023 | Queridões ツ | 310,885 |
| 0 | 金丶xBerylx | ASIA012 | ArKsメDeither | 310,817 |
| 0 | Arcanjus | SA014 | TryHard ZT | 310,817 |
| 0 | Negruts00 | NA012 | 名人堂 3OO水 | 310,791 |
| 0 | Melo23Martin | ASIA312 | China青龍殿 | 310,772 |
| 0 | Dracola12 | ASIA311 | 名人堂 VINLAND乂 | 310,769 |
| 0 | LordKosa | ASIA011 | 310,764 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜