Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Phabyvs | NA022 | LORENCIA ヅ | 259,634 |
| 0 | Cadis EDR | NA032 | Borbotones2 | 259,620 |
| 0 | ViellantinE | ASIA071 | 071EGFV009 | 259,613 |
| 0 | ReeNU | ASIA053 | 259,613 | |
| 0 | 魂族ЖTobiRipo | NA012 | 名人堂 3OOメ | 259,603 |
| 0 | nerra24 | ASIA311 | Ehrenfest | 259,573 |
| 0 | feixie777 | ASIA314 | AllEyesonus | 259,560 |
| 0 | iamrhein01 | ASIA082 | 259,525 | |
| 0 | JoSeToX | SA032 | HijosDePutin | 259,524 |
| 0 | lumi313 | EU013 | Ⓑlack Ⓣemple | 259,520 |
| 0 | BlueApe | ASIA022 | 259,506 | |
| 0 | Sumaaaan | ASIA011 | Milkfat | 259,501 |
| 0 | chadjhoi011 | INMENA011 | IM11LienQuan | 259,470 |
| 0 | VE3THO0NN | NA023 | Falidolab | 259,468 |
| 0 | Forge3smine | ASIA033 | 名门 StメKAL | 259,462 |
| 0 | Jeydah21 | ASIA014 | 世界樹丨风暴 | 259,418 |
| 0 | Sarah Yu | ASIA032 | 259,410 | |
| 0 | chibbo ROFL | NA013 | Pguá Team | 259,392 |
| 0 | DSQCotaBrito | EU021 | Фэнсюэ | 259,383 |
| 0 | SummerKnight | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 259,381 |
| 0 | Percy143 | ASIA051 | 天龍门ÐarkØrder | 259,381 |
| 0 | kyleameerah | ASIA041 | 259,381 | |
| 0 | tetomez | ASIA021 | ราชทินนาม | 259,377 |
| 0 | ¥ PUNISHER ¥ | ASIA032 | ムDEADッENDム | 259,347 |
| 0 | DardSeid | ASIA034 | RedLotus×PH | 259,292 |
| 0 | godfather008 | ASIA322 | 259,286 | |
| 0 | seenan3 | ASIA322 | 名人堂丶Legend | 259,257 |
| 0 | CHRYPT | ASIA083 | 3Stars 帝国 | 259,245 |
| 0 | ツ Kyelle ツ | ASIA063 | PUYATANBOYS | 259,245 |
| 0 | iAmDevKelle | ASIA051 | BrandtGate | 259,242 |
| 0 | ChanChoy | ASIA032 | 名门VGetables合 | 259,220 |
| 0 | Alithel | ASIA333 | 天龍门Chaos | 259,195 |
| 0 | ScooFeld | ASIA024 | MEOW MEOW丨风暴 | 259,189 |
| 0 | ALexxxZandeR | ASIA331 | GURU PH | 259,185 |
| 0 | zalo33 | SA022 | TEAM ARGENTO | 259,180 |
| 0 | 喵¤金风 | ASIA024 | 259,179 | |
| 0 | HallCrashers | ASIA052 | LegendaryPHI | 259,170 |
| 0 | Luziefer | ASIA081 | UNKNOWN ZONE | 259,163 |
| 0 | 幸Titoツ | ASIA051 | 名门ProjR丶ORG乂 | 259,110 |
| 0 | TrdWepNeck | EU011 | 259,110 | |
| 0 | choi17 | ASIA063 | 259,104 | |
| 0 | SERGIOSS | SA033 | THE CAVE | 259,086 |
| 0 | maoyski | ASIA023 | HustlePH | 259,085 |
| 0 | 悪魔DarkSlayer | ASIA081 | 259,066 | |
| 0 | трудоголик | NA011 | LevelUp10 | 259,046 |
| 0 | MONMON7 | ASIA322 | 259,034 | |
| 0 | SOBUN31 | ASIA053 | 259,032 | |
| 0 | RavenEris | ASIA021 | Giantz | 259,022 |
| 0 | Shib1usd | INMENA012 | 258,995 | |
| 0 | AudieMurphy | NA011 | 258,991 | |
| 0 | LordMiqueas | NA014 | TM Colombia | 258,987 |
| 0 | LEANDRAO999 | NA031 | Ⓟⓔⓐⓚⓑⓛⓘⓝⓓⓔⓡ4 | 258,972 |
| 0 | BS Snmb1tz | ASIA334 | 名人堂丶D'Axies | 258,971 |
| 0 | Krocodilø | NA022 | Hua Sect | 258,966 |
| 0 | estrerae | ASIA034 | 258,961 | |
| 0 | ไอกราก | ASIA312 | 258,951 | |
| 0 | papa2km | EU024 | GOТICA | 258,922 |
| 0 | ShinRyujinn1 | ASIA312 | NoToMOBA | 258,913 |
| 0 | CapM3LIODAS | NA011 | 258,907 | |
| 0 | luffy1234567 | ASIA311 | VINLAND乂CP | 258,879 |
| 0 | Nenehehe | ASIA012 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | 258,878 |
| 0 | TNsappi | NA014 | Dark Hearts | 258,854 |
| 0 | RONiN ジ | ASIA011 | 项目Ⓡ丨BYNiJUAN | 258,851 |
| 0 | ArticFox | SA033 | Killian | 258,843 |
| 0 | Splycer | ASIA021 | Pinatubo | 258,841 |
| 0 | LesTaR | ASIA032 | 哥挖的是寂寞 | 258,832 |
| 0 | BillyGuimaBR | NA022 | BMF | 258,832 |
| 0 | Rh4cqie | ASIA311 | Emoré | 258,824 |
| 0 | wârwêadów | ASIA033 | 258,819 | |
| 0 | シェヘラザード | ASIA041 | 四Krusada | 258,801 |
| 0 | 'Roronoa | NA042 | 亗ĐESTROYERS③ | 258,785 |
| 0 | Spörtiello | SA011 | ¤ÐANGER¤ | 258,778 |
| 0 | EuAgradeco | SA013 | 258,777 | |
| 0 | Sun Lion | ASIA061 | 适者生存 | 258,758 |
| 0 | 父丨L U B Z | INMENA031 | 포양・BlackT | 258,749 |
| 0 | Lh0n | ASIA063 | 258,736 | |
| 0 | KingBonbek | NA023 | Falidolab | 258,733 |
| 0 | ryanf50 | EU021 | 258,729 | |
| 0 | Dragonべ 大蛇丸 | ASIA034 | 258,718 | |
| 0 | kuchy 케 | SA042 | FULLargx 二 | 258,718 |
| 0 | Zazuki3 | ASIA063 | 258,717 | |
| 0 | Jhayjay014 | SA011 | 999 TEAM | 258,686 |
| 0 | MTqwe | ASIA051 | E L I T E ツ | 258,680 |
| 0 | boss club | ASIA331 | 名人堂・ETEЯПALS | 258,627 |
| 0 | Jeger | ASIA022 | xLOOKISMx | 258,620 |
| 0 | TRIGÜN | ASIA013 | 013QWER011 | 258,618 |
| 0 | Super iChang | ASIA331 | 258,612 | |
| 0 | RexsusBars | ASIA334 | 258,602 | |
| 0 | 扶 APEX 他 | ASIA311 | 世界怎麼跟得上 | 258,601 |
| 0 | Brucebruce | NA014 | DareDeviL | 258,582 |
| 0 | MáIkIDéaD | NA014 | Utøpia 么 | 258,577 |
| 0 | ger130778 | SA023 | SalaCrypto凤凰 | 258,575 |
| 0 | 炼 狱 | ASIA011 | 名门 嵩山派 | 258,557 |
| 0 | GattsGR | EU023 | 258,547 | |
| 0 | Galois20 | EU014 | GОDS KEEPER | 258,533 |
| 0 | NoturnoSet | INMENA024 | VINGADO7X | 258,531 |
| 0 | Bullywood | EU021 | Attono | 258,530 |
| 0 | Elvincible | ASIA032 | IncognitoPH | 258,521 |
| 0 | Sannix | ASIA023 | Zen C | 258,518 |
| 0 | 神 Yno | NA032 | peladitos | 258,502 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜