Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 彡Ⓣⓗⓞⓡ彡 | EU012 | lhsxxeu012 | 256,824 |
| 0 | bloodrose187 | ASIA082 | Amaranth | 256,822 |
| 0 | X E O N 21 | ASIA311 | 世界怎麼跟得上 | 256,806 |
| 0 | jessssssssQt | ASIA323 | DIVINITIES | 256,797 |
| 0 | 神龙・丫ue | ASIA091 | Freemans | 256,795 |
| 0 | kenkel27 | ASIA314 | 256,787 | |
| 0 | อินทิค | ASIA331 | 名人堂 SD ① | 256,779 |
| 0 | Ethanren09 | ASIA052 | 256,778 | |
| 0 | ⓗⓞⓣⓓⓞⓖ | INMENA013 | Ⓜⓐⓗⓐⓡⓛⓘⓚⓐ ⓅⒽ | 256,774 |
| 0 | El flacoW | NA032 | Elysium Fort | 256,759 |
| 0 | tataOngie | ASIA322 | IKIGAI ゛ | 256,755 |
| 0 | NaDaL3 | ASIA322 | Redmoon OV | 256,730 |
| 0 | Hound0ur | ASIA053 | 256,686 | |
| 0 | Two PETLEG | NA041 | R3d H4rd② | 256,672 |
| 0 | ssalguk | EU012 | Óxido Puro | 256,657 |
| 0 | Cazikegozy | SA032 | buen day | 256,647 |
| 0 | xCharCel24x | ASIA014 | KUBRA丨风暴 | 256,601 |
| 0 | Major Boscoo | NA031 | 256,601 | |
| 0 | godizila27 | NA021 | Latino SeD | 256,594 |
| 0 | Sheikh JoVin | ASIA042 | 오丶COOLFAL | 256,589 |
| 0 | xXlHack16Xx | ASIA063 | 256,580 | |
| 0 | Пятый | ASIA013 | ЮГOЗАПАД | 256,561 |
| 0 | Baronimoo | EU013 | Gitanofamily | 256,534 |
| 0 | シじゃん | ASIA071 | 名人堂ANUBIS 发达 | 256,528 |
| 0 | Ashley Ri0t | ASIA052 | 256,523 | |
| 0 | Senpai0394 | SA023 | P DID HE | 256,522 |
| 0 | Ulric Nyx | NA033 | DEMON BULLS | 256,517 |
| 0 | itsmetummy | ASIA023 | 名门 Ⓝⓟⓒ ③⓪⓪ | 256,511 |
| 0 | lyndo | NA014 | Goldragons | 256,495 |
| 0 | Rengoku 08 | ASIA021 | 名门 riMIRü | 256,487 |
| 0 | Madaao | ASIA313 | xXsKsXx | 256,484 |
| 0 | LeeMinWho08 | ASIA332 | XVI7 | 256,463 |
| 0 | OHPAG | ASIA061 | ExiledPH II | 256,449 |
| 0 | joongki22 | ASIA072 | 名人堂KKBEmpire | 256,428 |
| 0 | Khrid ッ | ASIA042 | 충성 SemperFi | 256,426 |
| 0 | Lespeths | EU013 | Дом Славян | 256,424 |
| 0 | Maisanta | NA014 | Crypto Mafia | 256,419 |
| 0 | WAKLONG | EU022 | NXS Paris | 256,418 |
| 0 | ApolloSK | ASIA081 | 256,414 | |
| 0 | BoyTulog | ASIA324 | 256,379 | |
| 0 | Mezzari | SA022 | 022QDHG040 | 256,377 |
| 0 | Floripaaa | SA021 | Deletera | 256,372 |
| 0 | Haymé | ASIA073 | 风牧沙 | 256,360 |
| 0 | floflo | SA014 | l4 P1j4 d3 | 256,357 |
| 0 | SalmoneIIa | ASIA031 | 名人堂 丶PⒶPⒶYⒶ | 256,343 |
| 0 | VicB0SS | NA032 | 256,334 | |
| 0 | Snop Doog | SA012 | Angels Black | 256,315 |
| 0 | JorMangata | NA022 | GoldenAxes | 256,293 |
| 0 | Ven Gaming | SA014 | Sun Tzu BR 安 | 256,275 |
| 0 | IRIS ツ | ASIA313 | 256,223 | |
| 0 | DarkNvM | ASIA053 | 名人堂 丶UGH | 256,192 |
| 0 | 逍遥丶刀刀不离后脑勺 | ASIA033 | 青龙会 BATAS丨风暴 | 256,121 |
| 0 | 力挽狂澜丶 | ASIA023 | 隨風飄揚 | 256,048 |
| 0 | baby shifu | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶UHL | 256,042 |
| 0 | mjalbert | ASIA053 | ¤ E乂öDUS ¤ | 256,040 |
| 0 | szogun | EU023 | Mu£aWiN | 256,024 |
| 0 | Litle Fore | ASIA051 | Smokeys | 256,011 |
| 0 | Kazamuto的强度 | ASIA331 | R é b ò r n | 255,985 |
| 0 | ayza PH | INMENA021 | GAWAYGAWAY | 255,985 |
| 0 | SkrenX | ASIA333 | WE1SS KREUZ | 255,977 |
| 0 | 狼wolf | EU012 | 名门 星星 Orion | 255,950 |
| 0 | Rydan15 | ASIA031 | 255,937 | |
| 0 | ・廿一添・ | ASIA013 | 255,934 | |
| 0 | ShoguNzinhoツ | EU013 | Gitanofamily | 255,894 |
| 0 | teragig | ASIA312 | Montalban21 | 255,890 |
| 0 | tattoo2k21 | ASIA021 | NightRaiderz | 255,875 |
| 0 | FuleiroX3 | NA014 | Sicarius | 255,862 |
| 0 | Arizen | ASIA333 | 天龍门Euphoria | 255,858 |
| 0 | Hyungnîm | ASIA081 | 255,855 | |
| 0 | MUTHEOS | NA011 | The Initial | 255,844 |
| 0 | WhitëFång | ASIA341 | The DDeckers | 255,827 |
| 0 | Overlord16 | ASIA314 | 大威天龍Ⅱ | 255,809 |
| 0 | HG TAZZZKY | ASIA312 | 255,804 | |
| 0 | xxdakillahxx | ASIA083 | EclipsePH | 255,796 |
| 0 | Rontok | ASIA322 | 乌托邦度假村Carnal | 255,793 |
| 0 | xxSPOTTEDxx | ASIA081 | Hidden PH | 255,789 |
| 0 | gokuSヅ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 2 | 255,786 |
| 0 | POTATOCHIPZs | ASIA321 | 255,779 | |
| 0 | Girinoo | SA023 | ATURA SPORTS | 255,754 |
| 0 | Bayroad | EU014 | 255,752 | |
| 0 | TracoBM | NA014 | TM Colombia | 255,726 |
| 0 | TRK82 | SA022 | Legacy ツ | 255,720 |
| 0 | Sacher | ASIA051 | Dark Ångel | 255,716 |
| 0 | Zangado33333 | SA031 | ALDEIAA | 255,705 |
| 0 | chess19 | ASIA022 | Elit3Drag0ns | 255,672 |
| 0 | 马化腾临死前 | ASIA011 | 落雲宗 | 255,652 |
| 0 | Inácio | SA031 | ⓂⒾⓇ④ ⒷⓇⒶⓈⒾⓁ | 255,624 |
| 0 | Red Kain | NA023 | 255,581 | |
| 0 | JegerJr | ASIA024 | ph pinoy | 255,566 |
| 0 | Nabutan | NA014 | TM Colombia | 255,564 |
| 0 | 大海268 | EU021 | THF | 255,552 |
| 0 | GabiGordoツ | ASIA013 | Onimous Gods | 255,544 |
| 0 | GoAnd' | SA011 | T K S | 255,536 |
| 0 | Kutmu | SA012 | Angels Black | 255,535 |
| 0 | Hyakk1maru | ASIA313 | 255,507 | |
| 0 | tuniko | NA023 | ・LIONS・ | 255,491 |
| 0 | wag cancer | ASIA082 | 255,464 | |
| 0 | Thorin2022 | NA012 | 名人堂 3OO ・ ヅ | 255,447 |
| 0 | Bloodnu2 | ASIA333 | DementedCrew | 255,443 |
| 0 | kalay1328 | ASIA052 | 255,409 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜