Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ForWìn | FW Ryonasz | 20,715,333 | |
| 2 | 亗RAGNARӪK亗 | C1nam0n R0ll | 17,861,220 | |
| 3 | Eztrokes2 | MoonShad | 14,060,093 | |
| 4 | ForWìn I | Dark Kaya | 13,912,057 | |
| 5 | LORENCIA ヅ | Kalascão | 12,645,177 | |
| 6 | ForWìn II | BiDaKappa | 12,282,686 | |
| 7 | Orphen | AzulaWanted | 11,688,996 | |
| 8 | SRB Surubom | PIN UP | 11,468,565 | |
| 9 | BMF | WaKakaroto | 11,035,939 | |
| 10 | Pavonshin | Brytania | 10,908,322 | |
| 11 | Kings 亗 | palomilla42 | 10,815,427 | |
| 12 | The Wolves メ | Nfh Vayne | 10,716,564 | |
| 13 | 金RAGNAROK金 | ChocoKrispis | 9,946,446 | |
| 14 | Impact BR | Amandinha 22 | 9,568,755 | |
| 15 | The Lion | darknight04 | 9,179,523 | |
| 16 | GoldenAxes | JorMangata | 9,085,042 | |
| 17 | WINNERS BR | Sher0n | 8,695,780 | |
| 18 | NA22 LAT | Ateya24 | 8,309,294 | |
| 19 | GAMÉ OVER | Tia Grace | 8,306,369 | |
| 20 | ⒻⓄⓄⓇⒺⓋⒺⓇ | Kaibinha001 | 8,137,949 | |
| 21 | Fusion 弟 | 亗SiXsAkUbUr乂 | 7,778,672 | |
| 22 | 月光如水水如天 | Kalii Ma | 7,654,144 | |
| 23 | ¥RENEGADOS¥ | Zatbel11 | 7,552,967 | |
| 24 | poiutfbj | 乂Häyhä乂 | 7,538,771 | |
| 25 | ⒶⒼALT | BryLex | 7,277,189 | |
| 26 | NFT Hunters | Anneyl | 7,254,066 | |
| 27 | LendáriosBR1 | 林小七 | 7,094,006 | |
| 28 | Hua Sect | Gold 彡 | 6,547,244 | |
| 29 | sellgold888 | noobis | 6,540,411 | |
| 30 | DTM GLPH | D尺乇卂爪乇尺 | 6,501,960 | |
| 31 | H2OKT MF | Jessi11 | 6,434,070 | |
| 32 | LunaRoja | aljochi2 | 6,416,169 | |
| 33 | KilerMonkeys | JoStare | 6,234,550 | |
| 34 | 乂SHINIGAMI乂 | RNK03 | 6,231,964 | |
| 35 | VPiranha CB | androide123 | 6,134,493 | |
| 36 | RunningNoobs | Wrightttt | 5,998,957 | |
| 37 | Nanmin | ZskyangelZ | 5,928,783 | |
| 38 | ¥ChosenFew¥ | addinike | 5,869,281 | |
| 39 | LatinGamers | kumiho01 | 5,760,657 | |
| 40 | Brothers | Chinh1111 | 5,753,683 | |
| 41 | jmwk73 | Зиmа | 5,424,152 | |
| 42 | Crypto LA | Rapiervalz | 5,356,619 | |
| 43 | Rising ON2 | liposn | 5,163,859 | |
| 44 | Galácticoss | Blu3berryy | 5,157,526 | |
| 45 | BankersNFT | Jonathan L | 5,114,469 | |
| 46 | Fairladyzz | 冲楼仔 | 5,019,799 | |
| 47 | 名人堂 壮志雄心 | Sam2012 | 4,945,276 | |
| 48 | MVP 形象带盐人 | 쳀㤰摖吷t | 4,826,096 | |
| 49 | PHA丶Tyrants | Sha Li 沙砾 | 4,657,967 | |
| 50 | Br Union 友人 | kiara54 | 4,558,093 | |
| 51 | Blekaut | 水郎沈廉贺EiN | 4,547,437 | |
| 52 | C E L | Zé Madrugada | 4,450,947 | |
| 53 | No Nations | Salvatorewin | 4,331,678 | |
| 54 | LosPorKari4z | KHAM KAEW | 4,259,599 | |
| 55 | Sh4dowKnight | Saki83 | 4,112,448 | |
| 56 | DTM OSKF III | Zatbel10 | 4,062,593 | |
| 57 | Embryon | Nosbor | 3,990,002 | |
| 58 | L4t1ns | Kaìzénメ | 3,983,706 | |
| 59 | VNSoDauBoi | Salty18 | 3,813,837 | |
| 60 | SUPER HEROIS | H Anh Thư | 3,648,385 | |
| 61 | DTM Unity WT | BRbruno120 | 3,620,348 | |
| 62 | MAS BAH TCHÊ | TRAUTMAN | 3,613,890 | |
| 63 | Red Fear | Avyaná | 3,561,128 | |
| 64 | 666aaa66 | Muxio | 3,550,539 | |
| 65 | Antick | Zariia | 3,547,740 | |
| 66 | LCOA | Rnt77 | 3,428,821 | |
| 67 | Black HawkSメ | LeiGnaLam | 3,396,857 | |
| 68 | Mandaloriano | D3vilslayer | 3,387,091 | |
| 69 | OsMarolas | Tereiro0 | 3,294,264 | |
| 70 | Libdgel | Amieersメ | 3,263,932 | |
| 71 | QueenEagles | 窈窕山鬼 | 3,220,293 | |
| 72 | 家ØnTarget LA | Kèizo | 3,202,230 | |
| 73 | DtMeMEe2 | GeovaniiGil | 3,149,292 | |
| 74 | VisaWarriors | MahkiiNN | 3,124,625 | |
| 75 | NarniaNFT | Baraya19 | 3,116,482 | |
| 76 | ÉBRASIL | 놈사마 | 3,109,006 | |
| 77 | LatamUnido | 귀여운 낙지 | 3,037,031 | |
| 78 | sleetangel | ZAFIRO33 | 3,007,843 | |
| 79 | Us么sOne | Nerf Fiora | 3,000,856 | |
| 80 | 名人堂 利刃 | xNightCr4wlx | 2,910,239 | |
| 81 | Rávenclaw | Azur chan | 2,904,775 | |
| 82 | JM1214 | 梧桐灵九 | 2,866,928 | |
| 83 | Gคмє Ovєภ | Exodor | 2,859,805 | |
| 84 | D4RKNESS | Linxel777 | 2,859,731 | |
| 85 | WÏNNERS BR | Lina Arch | 2,846,498 | |
| 86 | wasd23 | Claudiaz | 2,843,175 | |
| 87 | RFE | ⓧⒿⓞⓢⓗ | 2,832,271 | |
| 88 | ģNIX | X Ta0isTa X | 2,823,773 | |
| 89 | PVE Farmily | putiecie | 2,787,897 | |
| 90 | 名人堂 乘风破浪 | mẹ của bạn d | 2,782,057 | |
| 91 | DTM2072 | Msh0w | 2,763,544 | |
| 92 | goehbi8uaO6i | LunaWanted | 2,639,432 | |
| 93 | Fuente | MaximusKimSo | 2,577,225 | |
| 94 | 112277 | AmberHard | 2,565,391 | |
| 95 | lhsxxna1042 | MyMyLee | 2,524,894 | |
| 96 | DTM20722 | xCaipiroskAx | 2,516,154 | |
| 97 | wushuai150 | Geeshas | 2,496,819 | |
| 98 | Rey Inmortal | Schala17 | 2,481,264 | |
| 99 | GOD23 | BeyazZenciii | 2,473,821 | |
| 100 | Evil Geniuss | BiDa ツ | 2,455,634 |
Page 1
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜