Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSAÐA | ・BebeBu・ | 18,100,763 | |
| 2 | ⒼⒼⓈ丨DENIED | GGSヽPSYKU ツ | 18,019,639 | |
| 3 | KRUSAÐA② | TrevSornyak | 17,635,517 | |
| 4 | KRUSAÐA③ | 十字軍・Joeana ツ | 16,643,240 | |
| 5 | KRUSAÐA⑤ | 炖狗肉TakmanKE | 16,490,125 | |
| 6 | 名门 ProjR ⒷⓂ | beayang | 14,266,923 | |
| 7 | KRUSAÐA⑦ | carljhune04 | 12,175,290 | |
| 8 | ⒼⒼⓈ丨REFUSED | GGSⒷⒶⒼⓈⒾⓀ⑦①⑦ | 12,079,367 | |
| 9 | ProjR 내 이름은 | shyanfei | 11,896,357 | |
| 10 | 项目Ⓡ丨ⓅⓐⓜⓅⓐ | Juanaツ | 11,674,254 | |
| 11 | 名门WP Adamant | iChiiSAi | 11,616,669 | |
| 12 | LSNO9999 | ElNano2222 | 10,692,589 | |
| 13 | 听说这里装备很便宜 | 神Spectre | 10,650,273 | |
| 14 | 名门ProjR ⓉⓌ | Rairhiaa 霧 | 10,619,740 | |
| 15 | KRUSAÐA④ | 十字軍・HAPI | 10,509,714 | |
| 16 | WARFREAKSS | HostメDevil | 10,344,159 | |
| 17 | BBQ | Hunthooden11 | 10,340,159 | |
| 18 | 愛在西元前 | 名不虛傳 | 10,287,837 | |
| 19 | 名门ProjR乂FRV | ParkHwaYeon | 10,032,051 | |
| 20 | VÅLHÅLLÅ | lDestroyer | 9,749,891 | |
| 21 | BicolXpress | Fayngir | 9,562,833 | |
| 22 | 愿世间一切安好 | 萌萌冻 | 9,558,934 | |
| 23 | 项目Ⓡ丨③⓪⓪ | Shen火01 | 9,408,678 | |
| 24 | 隨風飄揚 | 力挽狂澜丶 | 9,205,757 | |
| 25 | 项目Ⓡ丨③⓪Ⓞⓝ | Catts | 9,104,716 | |
| 26 | PEACEFUL ALT | Kuraizu | 9,075,601 | |
| 27 | HustlePH | XxMlTCHxX | 7,865,473 | |
| 28 | 名门ProjdⓇpⓄⓊⓉ | 輟學ConniE | 7,312,559 | |
| 29 | 精英SunnyGo | M4ngK4n0r | 7,240,374 | |
| 30 | PH Ethereal | TheReaperT | 7,196,569 | |
| 31 | 臥龍閣 | rapsing26 | 6,886,912 | |
| 32 | MGS275 | OmetttTzy | 6,527,663 | |
| 33 | DISTRICT12 | Adam Olam | 6,345,905 | |
| 34 | linkzz3 | HarruChan | 6,262,730 | |
| 35 | BROTHER丨风暴 | linhbae | 6,157,922 | |
| 36 | NoOncePK | Ms ßalbas | 6,152,076 | |
| 37 | Happy Club | 玉书少爷 | 6,127,490 | |
| 38 | qwdf241we | 1Luffy | 5,925,612 | |
| 39 | 名门ProjR ⓉⓇⓊⓅ | 幻影帮 aniloj | 5,810,975 | |
| 40 | Dark Shockra | Master Buten | 5,749,963 | |
| 41 | 023YURE009 | Devil丶Sersi | 5,638,071 | |
| 42 | 天机丨风暴 | sayonara4510 | 5,559,782 | |
| 43 | 1hit Wonders | ZelAviatrix | 5,398,019 | |
| 44 | NiA | LoSsS | 5,390,757 | |
| 45 | 十字軍・CAVALRY | 十字軍・Pogi | 5,207,048 | |
| 46 | JOKER | Fheria | 4,905,424 | |
| 47 | PH PRD | Bảo kê mỏ | 4,404,624 | |
| 48 | H1GHNESS | kraYtaN | 4,364,283 | |
| 49 | LittleBig | Alliyah | 4,330,939 | |
| 50 | Ж万境战国Ж | KuyaBongGo | 4,185,127 | |
| 51 | チームうずまき | sd6df | 3,941,555 | |
| 52 | as23a33a1 | Lady Gaile | 3,764,114 | |
| 53 | 名门 Ⓝⓟⓒ ③⓪⓪ | SPiCY MEOW | 3,762,906 | |
| 54 | ⓅⒽⒶⓃⓉⓄⓂ | Ⓩⓐⓡⓘⓐ | 3,629,757 | |
| 55 | M4cebu | jAwenzyxeツ | 3,629,054 | |
| 56 | XInsurgents | Lordrenceee | 3,567,461 | |
| 57 | 神凤风暴 | Tsarlsh | 3,411,870 | |
| 58 | CrisisCore I | FranZyzzzz | 3,344,050 | |
| 59 | CHN太极 | CeceS | 3,340,403 | |
| 60 | Blackดราก้อน | Đyyyymatt | 3,296,776 | |
| 61 | HKCT | x R i e L x | 3,162,692 | |
| 62 | wushuai152 | Perseidas | 3,138,759 | |
| 63 | ・xメx・ | TANFROST31 | 3,120,800 | |
| 64 | GARUDA | Tacoshi | 3,070,251 | |
| 65 | lhsxxas1023 | Chizza | 2,697,767 | |
| 66 | 项目Ⓡ丨299 | Binibinie | 2,661,105 | |
| 67 | BOTOY | motmutmm | 2,652,408 | |
| 68 | TentacleTH | VaniaCastle | 2,639,240 | |
| 69 | 怡紅院 | aszx1452 | 2,423,287 | |
| 70 | 勇平晶晶晨夕23333 | Guyber00 | 2,379,527 | |
| 71 | 023YURE002 | tramyaj03 | 2,278,856 | |
| 72 | Alternate v2 | NUGG3TZZ | 2,145,531 | |
| 73 | Boys Night | Teen Mikasa | 2,113,620 | |
| 74 | 螽斯衍庆人单位人 | GreyRat SSS | 2,070,234 | |
| 75 | Olympus X | myCAKEYAM | 2,069,085 | |
| 76 | GG Naga | LeperCon | 2,047,498 | |
| 77 | WanBuGuo | fgjhndfcgjn | 2,044,386 | |
| 78 | 云海天际 | 的瞳孔薄 | 1,989,056 | |
| 79 | OO 검은태양 OO | Sky 光 | 1,950,726 | |
| 80 | A1 23 LH NEW | Lam 102 | 1,933,365 | |
| 81 | Adobo Natiòn | DracoMikai | 1,904,620 | |
| 82 | LT008 | Unlucky001 | 1,868,650 | |
| 83 | Hymnu3 | MMJJas | 1,777,831 | |
| 84 | Nhân Giới | xBorg07 | 1,750,482 | |
| 85 | gd4h4fd | HatsuneMiku0 | 1,742,899 | |
| 86 | มือใหม่ TH | HFL Thuận Bồ | 1,735,741 | |
| 87 | โพดไป | พ่อใหญ่รอน | 1,735,532 | |
| 88 | D S W D | kianki | 1,721,218 | |
| 89 | 熊猫馆 | 小熊i | 1,704,645 | |
| 90 | sya2301 | Ckwgirl03id | 1,698,826 | |
| 91 | 名门ProjRⓈⓊⓃⒹⒶ | Mervyn | 1,682,321 | |
| 92 | sya2304 | Lmfgirlioem | 1,674,337 | |
| 93 | sya2302 | Oa798dd7hodg | 1,671,834 | |
| 94 | P A W Patrol | haha0306 | 1,663,777 | |
| 95 | CHN强明 | shdku | 1,648,593 | |
| 96 | zyaAS2304 | Ybmeq8ei725 | 1,646,753 | |
| 97 | zyaAS2303 | Z9tx7b3qv4 | 1,639,385 | |
| 98 | PVECLAM | HOAWITLAN35 | 1,631,150 | |
| 99 | zyaAS2302 | Wmxjy29jkj2 | 1,620,209 | |
| 100 | sya2303 | Zelgirlyuoe | 1,615,557 |
Page 1
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜