Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Team 火 | Digzao BSA | 19,661,150 | |
| 2 | FumaPlantas | Arche King | 13,653,739 | |
| 3 | SPA 亗 XC | Srmonster1 | 13,184,537 | |
| 4 | FULLargx | peladofor000 | 12,539,912 | |
| 5 | Yakusa's | ZiluanX | 11,646,573 | |
| 6 | Inframundo 亗 | Tati'S | 11,450,826 | |
| 7 | 77 Team 風 | II Digzao41 | 10,917,629 | |
| 8 | ¤RevolutioN¤ | SAMUCA 24h | 10,214,169 | |
| 9 | MULAS ツツ | iAkros | 10,078,776 | |
| 10 | Hunters メメ | yeoen | 9,826,572 | |
| 11 | Farm Club 人 | Queizee | 9,752,671 | |
| 12 | 愛SUPREMACY | Foxsik | 9,503,070 | |
| 13 | PoderHerdado | MrRoger100 | 9,412,387 | |
| 14 | Mapogo's | 涩课铺绨擦勒 | 9,026,154 | |
| 15 | Harz' | Danny Leeッ | 8,837,797 | |
| 16 | ShadowPhenix | Tess Philip | 8,439,333 | |
| 17 | PeakiBlinder | dannyproyect | 8,313,916 | |
| 18 | MBRS | Zemaloka13 | 8,300,143 | |
| 19 | 77 Team 雷 | III Digzao41 | 8,107,308 | |
| 20 | Ufah | Dinah Caron | 8,035,339 | |
| 21 | INSANOS1 | Rotamo | 8,016,466 | |
| 22 | ZoneWars | Hoshina愛 | 8,014,676 | |
| 23 | ハンター対ハンター s | THeReNcE01 | 7,477,116 | |
| 24 | ĐU Cabare | ArchへAngel | 7,404,984 | |
| 25 | PBClã | h1ghllander | 7,257,867 | |
| 26 | メSharingan | Elsa Middle | 7,045,431 | |
| 27 | EVERGL0W | Julia Ga | 7,012,951 | |
| 28 | Anonymousツ | Scarpa91 | 6,655,050 | |
| 29 | CLT's | Readx | 6,549,696 | |
| 30 | 12 Lạng Sơn | z4nf1r | 6,549,483 | |
| 31 | HOLDAP G | Nuddals | 6,315,462 | |
| 32 | ツNoMercy | Que bonito | 6,069,204 | |
| 33 | 13TUYUTI | bchesley | 5,958,346 | |
| 34 | Driezzard | EoNatsuro | 5,631,201 | |
| 35 | 'KIDLAT' | Baam1e | 4,873,835 | |
| 36 | 彡VALHALLA彡 | The Alex | 4,246,655 | |
| 37 | ARCANA BR 3 | DarkNeffasta | 4,091,109 | |
| 38 | 沙河大队7 | 22486gdc | 3,924,153 | |
| 39 | RenegadeGods | Sarah Donne | 3,867,116 | |
| 40 | 海澜之家 | 出道即巅峰 明日犹可待 | 3,804,375 | |
| 41 | Morde Canela | usjvEzUoC1vk | 3,769,518 | |
| 42 | DarksKing | SIDECROSS | 3,765,523 | |
| 43 | HELP M3 | calabresinha | 3,628,588 | |
| 44 | CORUJAツ | keithy ツ | 3,588,452 | |
| 45 | BW Kingdom | Trista Jerry | 3,561,119 | |
| 46 | NKofres | ShikiChan14 | 3,487,754 | |
| 47 | UniBoost | O LoboBranco | 3,468,897 | |
| 48 | 亗ORDEM SITH亗 | NYHELLENJA | 3,416,788 | |
| 49 | cerotwo | XfredixXX | 3,142,449 | |
| 50 | Nueva Roma | BRAHHAMA | 3,109,992 | |
| 51 | Te H Ce | 东哥蓝色妖姬 | 3,065,030 | |
| 52 | GGGHH999 | ggghuio | 3,050,973 | |
| 53 | HashirasGG | Raffabone | 3,035,208 | |
| 54 | Auto158 | HighVoltageヅ | 2,989,805 | |
| 55 | PNGG F2P | Polly Bart | 2,870,222 | |
| 56 | Selecte | nishkai | 2,611,988 | |
| 57 | BANGUYEN1 | Hi十cH | 2,540,116 | |
| 58 | LatanFar | 谷梁文昂 | 2,515,349 | |
| 59 | DIPIRONA5ML | ATHЗИA | 2,499,780 | |
| 60 | 亗Sparrows亗 | JuliTc | 2,444,730 | |
| 61 | Serial Farm | BSA01 | 2,427,604 | |
| 62 | SA 041 | Raging 0811 | 2,423,368 | |
| 63 | AMAZINGS' | Liskot | 2,372,416 | |
| 64 | The beggars | April Yule | 2,314,390 | |
| 65 | ҨяԀєм 666 令 | xZeerox | 2,294,634 | |
| 66 | mai'mai'ti | Burnok096 | 2,233,866 | |
| 67 | TikTak | KUNGFUPANDAo | 2,210,082 | |
| 68 | 十Fe҉Solaire十 | ・どฅฑฅ・ | 2,191,444 | |
| 69 | Lunáticos II | renee17 | 2,170,143 | |
| 70 | FRESHFROZEN | Saennita | 2,146,588 | |
| 71 | 优雅不失风度 | Death Scenes | 2,140,678 | |
| 72 | Borrachas | topfelgreen | 2,134,579 | |
| 73 | Lion's | 东哥欢好久 | 2,105,576 | |
| 74 | AltCoca | Bauru210 | 2,054,863 | |
| 75 | 999aiuu | MarjGoods | 2,015,648 | |
| 76 | Crown Kingホシ | PE I DA N | 2,003,113 | |
| 77 | VamoDaleUP | Debby Nha | 1,997,650 | |
| 78 | DiosesMir | 东哥想不出 | 1,984,561 | |
| 79 | yux999 | huyoiuAA | 1,940,296 | |
| 80 | SA 041 LHH | Maria Avaca3 | 1,833,907 | |
| 81 | INOCENTESツ | Angël lïfe | 1,821,724 | |
| 82 | ComitêDoLoot | ҉ AmansaLoco | 1,821,357 | |
| 83 | OsBadyBoys | 16349gdc | 1,778,998 | |
| 84 | CORREBINO | GATATOTAL | 1,728,791 | |
| 85 | Os Sem gold | Donizeira | 1,690,393 | |
| 86 | 77 NUK3 乂 | Rayzencvrl | 1,625,419 | |
| 87 | MULAS ツ | Shennovha | 1,618,930 | |
| 88 | ツBrotherSツ | Zayfir | 1,590,467 | |
| 89 | Hades House | Yang VII | 1,585,975 | |
| 90 | Tonenhaí | Lupinus2729 | 1,578,402 | |
| 91 | KaoSBr | ZSboroviscKZ | 1,563,368 | |
| 92 | UP XP XP XP | cacararameme | 1,491,671 | |
| 93 | Hello Tigre | LegVenonBag | 1,417,252 | |
| 94 | TropaDBrabo7 | テ Leonidas | 1,410,164 | |
| 95 | CapinchoUtra | Leambow | 1,409,567 | |
| 96 | FarmersUP | xxDali | 1,408,825 | |
| 97 | Dofus ッ | 亗Canee亗 | 1,404,788 | |
| 98 | Vortex I | Kitsune ツ | 1,403,461 | |
| 99 | LendaPerdida | caixa 4 | 1,393,228 | |
| 100 | V1K1NGOS | TANGALANG4 | 1,383,450 |
Page 1
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜