伟业
Conquista
Atender aos requisitos de promoção de vários edifícios na Conquista permite que você atualize os edifícios e ganhe uma variedade de efeitos de realização. Nivelar a Conquista é particularmente importante, pois remove o limite de nível do seu personagem.
Conquista
- Toque na aba Conquista no Menu para abrir a janela Conquista.
- Um total de 10 edifícios podem ser atualizados.
- Tocar em cada edifício mostra se seus requisitos de atualização foram atendidos e a Pontuação de Poder aumentado pelo edifício.
- Toque no botão i próximo ao nível do edifício para ver os efeitos que você pode obter em cada nível.
※ Enquanto uma Promoção em Conquista estiver em andamento, a Viagem do Viajante e o selamento de personagens NFT não serão possíveis.
Efeito de Conclusão do Estágio de Conquista
[Mina]
| Estágio | DEFESA contra Feitiços | Aumento de Ganho de Aço Negro | Poder de Combate |
| 1 | 10 | 0% | 63 |
| 2 | 20 | 5% | 81 |
| 3 | 30 | 5% | 101 |
| 4 | 40 | 10% | 123 |
| 5 | 50 | 10% | 147 |
| 6 | 50 | 15% | 173 |
| 7 | 60 | 15% | 201 |
| 8 | 60 | 20% | 231 |
| 9 | 70 | 20% | 262 |
| 10 | 70 | 25% | 296 |
| 11 | 80 | 25% | 331 |
| 12 | 80 | 75% | 369 |
| 13 | 90 | 85% | 405 |
| 14 | 90 | 95% | 438 |
| 15 | 100 | 105% | 472 |
| 16 | 100 | 115% | 542 |
| 17 | 110 | 165% | 616 |
| 18 | 120 | 175% | 692 |
| 19 | 130 | 185% | 770 |
| 20 | 140 | 195% | 851 |
| 21 | 150 | 205% | 933 |
| 22 | 160 | 215% | 1,018 |
| 23 | 170 | 225% | 1,105 |
| 24 | 180 | 235% | 1,193 |
| 25 | 190 | 245% | 1,375 |
| 26 | 200 | 255% | 1,569 |
| 27 | 210 | 265% | 1,773 |
| 28 | 220 | 275% | 1,970 |
| 29 | 230 | 285% | 2,189 |
[Forja]
| Estágio | DEFESA FÍSICA | Aumento de Armazenamento de Aço Negro | Poder de Combate |
| 1 | 10 | 5,000,000 | 187 |
| 2 | 20 | 5,000,000 | 241 |
| 3 | 30 | 10,000,000 | 301 |
| 4 | 40 | 10,000,000 | 367 |
| 5 | 50 | 15,000,000 | 440 |
| 6 | 50 | 15,000,000 | 518 |
| 7 | 60 | 20,000,000 | 602 |
| 8 | 60 | 20,000,000 | 691 |
| 9 | 70 | 30,000,000 | 785 |
| 10 | 70 | 30,000,000 | 886 |
| 11 | 80 | 40,000,000 | 993 |
| 12 | 80 | 40,000,000 | 1,107 |
| 13 | 90 | 45,000,000 | 1,213 |
| 14 | 90 | 45,000,000 | 1,313 |
| 15 | 100 | 50,000,000 | 1,415 |
| 16 | 100 | 50,000,000 | 1,626 |
| 17 | 110 | 55,000,000 | 1,846 |
| 18 | 120 | 55,000,000 | 2,074 |
| 19 | 130 | 60,000,000 | 2,309 |
| 20 | 140 | 60,000,000 | 2,551 |
| 21 | 150 | 65,000,000 | 2,799 |
| 22 | 160 | 65,000,000 | 3,053 |
| 23 | 170 | 70,000,000 | 3,313 |
| 24 | 180 | 70,000,000 | 3,578 |
| 25 | 190 | 75,000,000 | 4,125 |
| 26 | 200 | 75,000,000 | 4,696 |
| 27 | 210 | 80,000,000 | 5,307 |
| 28 | 220 | 80,000,000 | 5,897 |
| 29 | 230 | 85,000,000 | 6,552 |
[Torre de Quintessência]
| Estágio | Aumento de EXP de Caça | Expansão de Slots de Pedra Mágica | Expansão de Slot com selo quebrado | Aumento do DANO DE ATAQUE em PvP | Poder de Combate |
| 1 | 5% | - | +1 | 1% | 125 |
| 2 | 6% | Slot de Pedra Mágica 4 | +1 | 2% | 161 |
| 3 | 7% | - | +2 | 3% | 201 |
| 4 | 8% | - | +2 | 4% | 245 |
| 5 | 10% | - | +3 | 5% | 293 |
| 6 | 12% | Slot de Pedra Mágica 5 | +3 | 5% | 346 |
| 7 | 14% | - | +4 | 6% | 402 |
| 8 | 16% | - | +4 | 6% | 461 |
| 9 | 18% | - | +5 | 7% | 524 |
| 10 | 20% | Slot de Pedra Mágica 6 | +5 | 7% | 591 |
| 11 | 24% | - | +6 | 8% | 662 |
| 12 | 28% | Slot de Espectromite 1 | +6 | 8% | 738 |
| 13 | 30% | - | +7 | 9% | 809 |
| 14 | 32% | - | +7 | 9% | 875 |
| 15 | 36% | - | +8 | 10% | 943 |
| 16 | 40% | - | +8 | 10% | 1,084 |
| 17 | 44% | - | +9 | 11% | 1,231 |
| 18 | 48% | - | +9 | 12% | 1,383 |
| 19 | 52% | - | +10 | 13% | 1,539 |
| 20 | 56% | - | +10 | 14% | 1,701 |
| 21 | 60% | - | +11 | 15% | 1,866 |
| 22 | 64% | - | +11 | 16% | 2,035 |
| 23 | 68% | - | +12 | 17% | 2,209 |
| 24 | 72% | - | +12 | 18% | 2,385 |
| 25 | 80% | - | +13 | 19% | 2,750 |
| 26 | 84% | - | +13 | 20% | 3,127 |
| 27 | 88% | - | +14 | 21% | 3,534 |
| 28 | 92% | - | +14 | 22% | 3,927 |
| 29 | 96% | - | +15 | 23% | 4,364 |
[Santuário Sagrado]
| Estágio | HP do personagem | Aumento de Ganho de Energia | Número Máx. de Recuperações de EXP Gratuitas | Poder de Combate |
| 1 | 300 | 0% | +0 | 125 |
| 2 | 600 | 1% | +0 | 161 |
| 3 | 900 | 1% | +0 | 201 |
| 4 | 1,200 | 2% | +0 | 245 |
| 5 | 1,500 | 2% | +0 | 293 |
| 6 | 1,500 | 3% | +0 | 346 |
| 7 | 1,800 | 3% | +0 | 402 |
| 8 | 1,800 | 5% | +0 | 461 |
| 9 | 2,100 | 5% | +0 | 524 |
| 10 | 2,100 | 7% | +0 | 591 |
| 11 | 2,400 | 7% | +0 | 662 |
| 12 | 2,400 | 9% | +0 | 738 |
| 13 | 2,700 | 9% | +1 | 809 |
| 14 | 2,700 | 12% | +1 | 875 |
| 15 | 3,000 | 12% | +2 | 943 |
| 16 | 3,000 | 15% | +2 | 1,084 |
| 17 | 3,300 | 15% | +3 | 1,231 |
| 18 | 3,600 | 18% | +3 | 1,383 |
| 19 | 3,900 | 18% | +4 | 1,539 |
| 20 | 4,200 | 20% | +4 | 1,701 |
| 21 | 4,500 | 20% | +5 | 1,866 |
| 22 | 4,800 | 20% | +5 | 2,035 |
| 23 | 5,100 | 20% | +5 | 2,209 |
| 24 | 5,400 | 20% | +5 | 2,385 |
| 25 | 5,700 | 20% | +5 | 2,750 |
| 26 | 6,000 | 20% | +5 | 3,127 |
| 27 | 6,300 | 20% | +5 | 3,534 |
| 28 | 6,600 | 20% | +5 | 3,927 |
| 29 | 6,900 | 20% | +5 | 4,364 |
[Torre da Vitória]
| Estágio | DEFESA contra Feitiços | Número Máx. de Bilhetes de Raide | Expansão da Ranhura do Pedaço Místico | Poder de Combate |
| 1 | 10 | +0 | +0 | 125 |
| 2 | 20 | +0 | +0 | 161 |
| 3 | 30 | +0 | +0 | 201 |
| 4 | 40 | +0 | +0 | 245 |
| 5 | 50 | +1 | +0 | 293 |
| 6 | 50 | +1 | +0 | 346 |
| 7 | 60 | +1 | +1 | 402 |
| 8 | 60 | +1 | +1 | 461 |
| 9 | 70 | +1 | +2 | 524 |
| 10 | 70 | +1 | +2 | 291 |
| 11 | 80 | +1 | +3 | 662 |
| 12 | 80 | +1 | +3 | 738 |
| 13 | 90 | +1 | +4 | 809 |
| 14 | 90 | +1 | +4 | 875 |
| 15 | 100 | +1 | +5 | 943 |
| 16 | 100 | +1 | +5 | 1,084 |
| 17 | 110 | +1 | +6 | 1,231 |
| 18 | 120 | +1 | +6 | 1,383 |
| 19 | 130 | +1 | +7 | 1,539 |
| 20 | 140 | +1 | +7 | 1,701 |
| 21 | 150 | +1 | +7 | 1,866 |
| 22 | 160 | +1 | +7 | 2,035 |
| 23 | 170 | +1 | +7 | 2,209 |
| 24 | 180 | +1 | +7 | 2,385 |
| 25 | 190 | +1 | +7 | 2,750 |
| 26 | 200 | +1 | +7 | 3,127 |
| 27 | 210 | +1 | +7 | 3,534 |
| 28 | 220 | +1 | +7 | 3,927 |
| 29 | 230 | +1 | +7 | 4,364 |
[Torre de Conquista]
| Estágio | Nível Máx. do Personagem | Redução da Taxa de Imposto do Mercado Unificado | Aumento de DANO DE ATAQUE do Boss | Redução do DANO Recebido do Boss | Poder de Combate |
| 1 | 60 | -1% (24%) | 3% | 3% | 435 |
| 2 | 60 | -2% (23%) | 6% | 6% | 562 |
| 3 | 70 | -3% (22%) | 9% | 9% | 702 |
| 4 | 70 | -4% (21%) | 12% | 12% | 857 |
| 5 | 80 | -5% (20%) | 15% | 15% | 1,026 |
| 6 | 80 | -6% (19%) | 15% | 15% | 1,208 |
| 7 | 90 | -8% (17%) | 18% | 18% | 1,404 |
| 8 | 90 | -11% (14%) | 18% | 18% | 1,611 |
| 9 | 100 | -15% (10%) | 21% | 21% | 1,831 |
| 10 | 100 | -20% (5%) | 21% | 21% | 2,066 |
| 11 | 110 | -20% (5%) | 24% | 24% | 2,316 |
| 12 | 110 | -20% (5%) | 24% | 24% | 2,582 |
| 13 | 120 | -20% (5%) | 27% | 27% | 2,830 |
| 14 | 120 | -20% (5%) | 27% | 27% | 3,062 |
| 15 | 130 | -20% (5%) | 30% | 30% | 3,301 |
| 16 | 130 | -20% (5%) | 30% | 30% | 3,794 |
| 17 | 140 | -20% (5%) | 33% | 33% | 4,307 |
| 18 | 140 | -20% (5%) | 36% | 36% | 4,838 |
| 19 | 150 | -20% (5%) | 39% | 39% | 5,387 |
| 20 | 160 | -20% (5%) | 42% | 42% | 5,951 |
| 21 | 170 | -20% (5%) | 45% | 45% | 6,530 |
| 22 | 175 | -20% (5%) | 48% | 48% | 7,122 |
| 23 | 180 | -20% (5%) | 51% | 51% | 7,729 |
| 24 | 185 | -20% (5%) | 54% | 54% | 8,348 |
| 25 | 190 | -20% (5%) | 57% | 57% | 9,625 |
| 26 | 195 | -20% (5%) | 60% | 60% | 10,973 |
| 27 | 200 | -20% (5%) | 63% | 63% | 12,399 |
| 28 | 205 | -20% (5%) | 66% | 66% | 13,776 |
| 29 | 210 | -20% (5%) | 69% | 69% | 15,306 |
[Portal]
| Estágio | ATAQUE FÍSICO | ATAQUE de Feitiço | Desbloquear Slot de Espírito | Poder de Combate |
| 1 | 20 | 20 | - | 63 |
| 2 | 40 | 40 | - | 81 |
| 3 | 60 | 60 | - | 101 |
| 4 | 80 | 80 | - | 123 |
| 5 | 100 | 100 | 4º Slot | 147 |
| 6 | 120 | 120 | - | 173 |
| 7 | 140 | 140 | - | 201 |
| 8 | 160 | 160 | - | 231 |
| 9 | 180 | 180 | - | 262 |
| 10 | 200 | 200 | 5º Slot | 296 |
| 11 | 220 | 220 | - | 331 |
| 12 | 240 | 240 | - | 369 |
| 13 | 260 | 260 | - | 405 |
| 14 | 280 | 280 | - | 438 |
| 15 | 300 | 300 | - | 472 |
| 16 | 320 | 320 | - | 542 |
| 17 | 340 | 340 | - | 616 |
| 18 | 360 | 360 | - | 692 |
| 19 | 380 | 380 | - | 770 |
| 20 | 400 | 400 | - | 851 |
| 21 | 420 | 420 | - | 933 |
| 22 | 440 | 440 | - | 1,018 |
| 23 | 460 | 460 | - | 1,105 |
| 24 | 480 | 480 | - | 1,193 |
| 25 | 500 | 500 | - | 1,375 |
| 26 | 520 | 520 | - | 1,569 |
| 27 | 540 | 540 | - | 1,773 |
| 28 | 560 | 560 | - | 1,970 |
| 29 | 580 | 580 | - | 2,189 |
[Árvore Milenar]
| Estágio | DEFESA FÍSICA | Número Máx. de Bilhetes de Praça Mágica | Número Máx. de Bilhetes de Pico Secreto | Poder de Combate |
| 1 | 10 | +0 | +0 | 63 |
| 2 | 20 | +0 | +0 | 81 |
| 3 | 30 | +0 | +0 | 101 |
| 4 | 40 | +0 | +0 | 123 |
| 5 | 50 | +0 | +0 | 147 |
| 6 | 50 | +1 | +0 | 173 |
| 7 | 60 | +1 | +0 | 201 |
| 8 | 60 | +1 | +0 | 231 |
| 9 | 70 | +1 | +0 | 262 |
| 10 | 70 | +1 | +0 | 296 |
| 11 | 80 | +1 | +0 | 331 |
| 12 | 80 | +1 | +0 | 369 |
| 13 | 90 | +1 | +1 | 405 |
| 14 | 90 | +1 | +1 | 438 |
| 15 | 100 | +1 | +1 | 472 |
| 16 | 100 | +1 | +1 | 542 |
| 17 | 110 | +1 | +1 | 616 |
| 18 | 120 | +1 | +1 | 692 |
| 19 | 130 | +1 | +1 | 770 |
| 20 | 140 | +1 | +1 | 851 |
| 21 | 150 | +1 | +1 | 933 |
| 22 | 160 | +1 | +1 | 1,018 |
| 23 | 170 | +1 | +1 | 1,105 |
| 24 | 180 | +1 | +1 | 1,193 |
| 25 | 190 | +1 | +1 | 1,375 |
| 26 | 200 | +1 | +1 | 1,569 |
| 27 | 210 | +1 | +1 | 1,773 |
| 28 | 220 | +1 | +1 | 1,970 |
| 29 | 230 | +1 | +1 | 2,189 |
[Santuário de Treino]
| Estágio | MP | Aumento de Ganho de Cobre | Aumento do limite do armazenamento de Energia | Redução do DANO em PvP Recebido | Poder de Combate |
| 1 | 50 | 2% | 5,000,000 | 1% | 63 |
| 2 | 100 | 4% | 5,000,000 | 2% | 81 |
| 3 | 150 | 8% | 10,000,000 | 3% | 101 |
| 4 | 200 | 10% | 10,000,000 | 4% | 123 |
| 5 | 250 | 12% | 15,000,000 | 5% | 147 |
| 6 | 250 | 14% | 15,000,000 | 5% | 173 |
| 7 | 300 | 16% | 20,000,000 | 6% | 201 |
| 8 | 300 | 18% | 20,000,000 | 6% | 231 |
| 9 | 350 | 20% | 30,000,000 | 7% | 262 |
| 10 | 350 | 22% | 30,000,000 | 7% | 296 |
| 11 | 400 | 24% | 40,000,000 | 8% | 331 |
| 12 | 400 | 26% | 40,000,000 | 8% | 369 |
| 13 | 450 | 28% | 45,000,000 | 9% | 405 |
| 14 | 450 | 30% | 45,000,000 | 9% | 438 |
| 15 | 500 | 32% | 50,000,000 | 10% | 472 |
| 16 | 500 | 34% | 50,000,000 | 10% | 542 |
| 17 | 550 | 36% | 55,000,000 | 11% | 616 |
| 18 | 600 | 38% | 55,000,000 | 12% | 692 |
| 19 | 650 | 40% | 60,000,000 | 13% | 770 |
| 20 | 700 | 42% | 60,000,000 | 14% | 851 |
| 21 | 750 | 44% | 65,000,000 | 15% | 933 |
| 22 | 800 | 46% | 65,000,000 | 16% | 1,018 |
| 23 | 850 | 48% | 70,000,000 | 17% | 1,105 |
| 24 | 900 | 50% | 70,000,000 | 18% | 1,193 |
| 25 | 950 | 52% | 75,000,000 | 19% | 1,375 |
| 26 | 1,000 | 54% | 75,000,000 | 20% | 1,569 |
| 27 | 1,050 | 56% | 80,000,000 | 21% | 1,773 |
| 28 | 1,100 | 57% | 85,000,000 | 22% | 1,970 |
| 29 | 1,150 | 58% | 90,000,000 | 23% | 2,189 |
[Santuário de Hidra]
| Estágio | Limite Diário de Aquisição de Septaria | Precisão | EVASÃO | Poder de Combate |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 34 |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 41 |
| 5 | 7 | 10 | 10 | 49 |
| 6 | 10 | 12 | 12 | 58 |
| 7 | 11 | 14 | 14 | 67 |
| 8 | 12 | 16 | 16 | 77 |
| 9 | 15 | 18 | 18 | 87 |
| 10 | 16 | 20 | 20 | 99 |
| 11 | 17 | 22 | 22 | 110 |
| 12 | 20 | 24 | 24 | 123 |
| 13 | 25 | 28 | 28 | 135 |
Data de atualização do documento : 2026-01-20
