战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sptz | NA032 | 名人堂 天天戒酒 C | 298,731 |
| 0 | NERF LILI | ASIA024 | VN丨风暴 | 298,720 |
| 0 | 健一古山 | INMENA014 | 葬爱家族④ | 298,713 |
| 0 | Z a y n e ッ | ASIA321 | 名人堂丶MHRTPDM | 298,696 |
| 0 | Th3ou | EU021 | FENIX MIRA | 298,666 |
| 0 | knight eros | EU024 | 298,642 | |
| 0 | DUB5 | NA011 | Argenlandia | 298,558 |
| 0 | Loes007 | NA023 | ORIOИ | 298,514 |
| 0 | 明月别枝惊鹊清风半夜鸣蝉 | ASIA053 | 铁骑 Zodiaçs | 298,511 |
| 0 | poams | ASIA011 | ArKs RVLS丨风暴 | 298,504 |
| 0 | エスカノール14 | INMENA031 | NewSeed | 298,503 |
| 0 | Mantagrell | SA033 | PLanoFarm | 298,470 |
| 0 | ×××××DEYm | ASIA312 | China青龍殿 | 298,449 |
| 0 | ツGhost | ASIA053 | 名人堂丶Grimoire | 298,431 |
| 0 | DurrSan | SA031 | dr34mzinha | 298,431 |
| 0 | Deklan | NA033 | ArgLegends | 298,411 |
| 0 | Alyssonjr | SA022 | SteelBlood凤凰 | 298,398 |
| 0 | AZURE VIII | ASIA311 | 名人堂 Genesisⓧ | 298,361 |
| 0 | ManuJaen | NA032 | Furinkazan | 298,361 |
| 0 | Alest4ir | ASIA023 | 名门WP Adamant | 298,339 |
| 0 | piagabby26 | ASIA021 | 名门丨Exodus | 298,339 |
| 0 | dzcjpg | NA021 | Wu Kong | 298,329 |
| 0 | ahikido | NA011 | Matrix | 298,273 |
| 0 | GuyLica | ASIA011 | Honey Badger | 298,250 |
| 0 | KevinSario | ASIA071 | 298,237 | |
| 0 | huracan30 | ASIA024 | 名门丨AES1R | 298,200 |
| 0 | Gildart13 | ASIA324 | 加菲猫丶PDomoExt | 298,172 |
| 0 | 乂Hyz乂 | NA041 | StellaNova | 298,166 |
| 0 | Gre3nmindead | ASIA053 | 名人堂丶MIND G | 298,100 |
| 0 | Balitowk | ASIA321 | ザ・グレート U 2 G | 298,095 |
| 0 | TOBD1F | INMENA022 | THAi·①ST··GG | 298,076 |
| 0 | TiếtQuânLuật | ASIA011 | 名门丨Breads | 298,041 |
| 0 | mykel Rhyz | ASIA081 | 名人堂Phoeníx ② | 298,032 |
| 0 | Lycannus | ASIA314 | 至尊・ARISE | 297,994 |
| 0 | jerzky | ASIA021 | 名门丨TW | 297,992 |
| 0 | kotkots | ASIA333 | 297,974 | |
| 0 | 乂QUARESMA乂 | SA033 | 77 Team 銀 | 297,956 |
| 0 | Vulk RG亗 | ASIA334 | 名人堂丶DYNASTY | 297,955 |
| 0 | chqxii018 | ASIA011 | 297,954 | |
| 0 | WilLjhOn03 | ASIA033 | RibbonArmy | 297,945 |
| 0 | Azrafhir | ASIA323 | Only FARMER | 297,918 |
| 0 | ReiLeao | NA032 | Atlantis KR | 297,914 |
| 0 | Vincentfour | SA032 | IMPERIUM ッ | 297,857 |
| 0 | ZoZMeRiDaZoZ | ASIA051 | Smokeys | 297,839 |
| 0 | Paddington ツ | NA033 | Niðavellir | 297,837 |
| 0 | 几卂乙丨 | EU014 | RTX4000 | 297,826 |
| 0 | LjeR | NA014 | メREVOLT | 297,823 |
| 0 | AddlDana09 | EU023 | Mu£aWiN | 297,775 |
| 0 | Liminality | ASIA031 | 名人堂丶狼 Okami | 297,701 |
| 0 | Ramil16 | ASIA081 | 名人堂Phoeníx ① | 297,700 |
| 0 | WelComeBack | ASIA062 | 297,699 | |
| 0 | Maurynho | NA031 | HOFメ战神殿A | 297,698 |
| 0 | Nochi淘气 | ASIA062 | 名人堂 3OO海洋 | 297,685 |
| 0 | Kapanget | ASIA051 | Smokeys | 297,678 |
| 0 | 十XanderForD十 | ASIA333 | ReadSea | 297,665 |
| 0 | RoronnoaZoro | EU013 | TigrePH | 297,660 |
| 0 | Sergotmn | EU023 | Ⓕ⓪ⓇⒺⓋⒺⓇ | 297,644 |
| 0 | 150FORD | ASIA062 | CHN名人堂CHINA | 297,563 |
| 0 | Waginz | ASIA052 | OMINIRA | 297,563 |
| 0 | Эйнармм | EU014 | SwedenFamily | 297,554 |
| 0 | cruxs69 | ASIA021 | PrayutGetout | 297,549 |
| 0 | quaseeenada | ASIA024 | 名门 AMITY ALT | 297,522 |
| 0 | WNaberezny | SA033 | Alchemical | 297,493 |
| 0 | SPACE ARYAN | EU023 | SC Balmora ツ | 297,493 |
| 0 | credz007 | ASIA011 | Danaerys | 297,483 |
| 0 | ProtoAlpha | ASIA011 | 297,479 | |
| 0 | 魚おじさん | ASIA333 | 天龍门WapakelZz | 297,439 |
| 0 | Sixtday79 | EU011 | Полярный Лис | 297,381 |
| 0 | HN 乄AQUAMANシ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 297,369 |
| 0 | Lo u 13 | ASIA321 | RED DR4G0N | 297,368 |
| 0 | 19Kappans62 | ASIA052 | 名人堂丶Kárásunó | 297,363 |
| 0 | R 丶JaZMaLeめ | ASIA063 | Revenànt め | 297,360 |
| 0 | AGITADO | INMENA021 | 297,298 | |
| 0 | John Rey ph | ASIA061 | Sakura ⒿⓅ | 297,294 |
| 0 | ABSCWC | ASIA313 | Affliction | 297,270 |
| 0 | 亵渎乄冷情 | EU022 | Fenix 99 | 297,228 |
| 0 | REDRAGONBOLD | ASIA323 | ・Ⓒ・ⒸⒶⓋⓈ | 297,212 |
| 0 | panjong06 | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓇⓊⓅ | 297,203 |
| 0 | KhalDotraki | NA021 | Wu Kong | 297,201 |
| 0 | CHАѲS | ASIA073 | 天龍门Requiem | 297,173 |
| 0 | 腊八蒜 | ASIA041 | 新世界I天庭 | 297,170 |
| 0 | Miracleee30 | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 297,139 |
| 0 | jess821xp | NA011 | The Initial | 297,131 |
| 0 | Ruffurius | SA023 | LatinArg | 297,125 |
| 0 | pands60 | ASIA083 | 83 아테나 | 297,092 |
| 0 | Eugcar | ASIA083 | AKOM | 297,068 |
| 0 | SirCarlos | EU021 | 名门 Titanos | 297,068 |
| 0 | Nico5370 | EU031 | 77 Firma III | 296,989 |
| 0 | Sethxuyen | ASIA311 | 名人堂 Chillax | 296,984 |
| 0 | FèiFéi | ASIA333 | Kamuti | 296,980 |
| 0 | MЕGАТRON | NA031 | KAMTSCHATKA | 296,975 |
| 0 | Marofeiro | NA013 | 力Death力Note力 | 296,968 |
| 0 | haskoo | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 2 | 296,967 |
| 0 | Negruts00 | NA012 | 名人堂 3OO水 | 296,944 |
| 0 | 小騏 | ASIA072 | 프 媽祖 MAZU 프 | 296,933 |
| 0 | BuRLaLinG | ASIA091 | ・WARFREAK・ | 296,888 |
| 0 | Kuya Uzziel | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 | 296,838 |
| 0 | Sir Tepes | NA014 | Demonios乂666 | 296,820 |
| 0 | oOomarkoOo | ASIA321 | 名人堂・HAVEN | 296,793 |
| 0 | MrValentin3 | ASIA061 | 万佛归宗·禅心 | 296,792 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜