战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 门派 | 服务器 | 掌门 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春夏秋冬 | 玩心 | 17,954,821 | |
| 2 | 乌托邦度假村 | wxar | 17,952,422 | |
| 3 | 乌托邦度假村VD | mini goosee | 17,641,060 | |
| 4 | 乌托邦度假村Carnal | Ⓢ・レオ | 16,770,328 | |
| 5 | 乌托邦度假村SPH | Verrrt | 16,236,989 | |
| 6 | 天下๑ Ⓔternal | 天下๑ Ⓠ魅 紅狐狸ⓑⓑ | 15,768,030 | |
| 7 | Night Raider | Zämuk | 14,453,546 | |
| 8 | 天下๑ Ⓩenith | 天下๑ Ⓠ帥 卡皮巴拉Ⓒ | 14,366,833 | |
| 9 | 亗GroundZero亗 | Mi Faie | 14,193,679 | |
| 10 | 名人堂丶Legend | ๋judge | 14,183,565 | |
| 11 | 名人堂・Moonクロネコ | 6ynocider | 13,625,090 | |
| 12 | 天下๑Ⓢtaríon | SamEu | 11,738,520 | |
| 13 | IKIGAI ゛ | ㄚㄖ尺丨卂 | 11,588,836 | |
| 14 | 春夏秋冬③ | lai102 | 11,119,579 | |
| 15 | 傲世神域 | 露雪 | 10,871,803 | |
| 16 | 名人堂Ferious | จๅงฮยอน | 10,716,409 | |
| 17 | 名人堂 丶Accord | Jahun | 9,944,271 | |
| 18 | VENG3ANCE | 14泡菜面 | 9,688,343 | |
| 19 | 天下๑ Ⓘnfinity | Alice Tanar | 9,384,970 | |
| 20 | 名人堂 MKZ | RXN丶 | 9,122,723 | |
| 21 | SCORPION FCT | DK5323242 | 8,987,427 | |
| 22 | Dawn Winery | CNDella | 8,747,346 | |
| 23 | 名人堂 SPRINGEN | Sabqt4ever | 8,727,154 | |
| 24 | Opherian | MELDYTA | 8,508,341 | |
| 25 | 天下๑ Ⓢhine | 魂族Ж子疯 | 8,425,642 | |
| 26 | 天下๑ ⓈnowBear | Joon Keng | 8,011,132 | |
| 27 | 布加迪 | M O T I C A | 7,904,848 | |
| 28 | 与你同行 NG | zLilypot | 7,871,595 | |
| 29 | MorbidAngels | N O V E J | 7,618,569 | |
| 30 | ลูกเต่า | 꽝닌 고양이o | 7,217,722 | |
| 31 | Li qun | Pawér | 7,198,199 | |
| 32 | Häпuman ѱ | MaxxMa | 7,066,789 | |
| 33 | HumbleGòds | mataki01 | 6,967,970 | |
| 34 | WhaleyBayola | 张开双腿 i | 6,853,308 | |
| 35 | LANDSLIDE | gomd0li | 6,614,126 | |
| 36 | ForgottenEra | raine4rose | 6,536,247 | |
| 37 | 台灣之家 | 喵妳一拳 | 6,416,533 | |
| 38 | Pun Tea Gang | DRAGON358 | 6,305,337 | |
| 39 | ÄNARCHY | Gray Bug | 6,234,116 | |
| 40 | Mantra Sect | KielD0516 | 5,988,286 | |
| 41 | KULTURA | lIZHAOYUNIl | 5,750,759 | |
| 42 | ๙FREEDOM๙ | John๑Carter | 5,647,971 | |
| 43 | STEELW0LVES | BlackMeteor | 5,615,034 | |
| 44 | Tempest TBG | Dystheism | 5,563,615 | |
| 45 | S A O | GBxPPDRSG | 5,538,658 | |
| 46 | 宇宙无敌最帅一张开双腿 | 老衲法号メ群P | 5,419,314 | |
| 47 | KALMADØ | ILYpandacoco | 5,313,126 | |
| 48 | licorice | daiyu were | 5,275,346 | |
| 49 | 五星红 | アビー25 | 5,247,705 | |
| 50 | BinulavogPH | Shin225 | 4,898,938 | |
| 51 | CoffeeCIub | 普通人生 | 4,851,965 | |
| 52 | Ravent | 大发明家1 | 4,716,709 | |
| 53 | Vườn Rau | YamiFingerN | 4,659,307 | |
| 54 | OasisZPH克 | Gingerinoo | 4,577,351 | |
| 55 | 地獄INFERNO | mhariiyaa | 4,560,656 | |
| 56 | A1nzOoalGown | Episode01 | 4,557,565 | |
| 57 | YOⓁⓄ | ssaammm | 4,477,291 | |
| 58 | House Tyrell | Miielanz | 4,470,895 | |
| 59 | 空軍總部 | Yajoknoi01 | 4,466,469 | |
| 60 | AFRA | LyLy«Love | 4,433,723 | |
| 61 | Celestiäl | Carla laine | 4,334,988 | |
| 62 | DragonWorld | PONGGA | 4,323,665 | |
| 63 | With God | Kyouryou 다리 | 4,274,326 | |
| 64 | Death Rowメ | Gabby424 | 4,245,861 | |
| 65 | ROYÂLTY | KLS メ | 4,185,470 | |
| 66 | 天下๑ Ⓛegion | 給我一個吻 | 4,162,104 | |
| 67 | lhsxxas3322 | Kenoth | 4,108,333 | |
| 68 | MeltingPoînt | Rimenlx | 4,010,534 | |
| 69 | oknwchfv82Mu | Göthy | 3,984,339 | |
| 70 | Saints X4 | キャポRaider | 3,952,432 | |
| 71 | Flagitous | Eirlys08 | 3,899,320 | |
| 72 | POENIX | Shawwtie | 3,880,478 | |
| 73 | i12 | Plosive | 3,828,386 | |
| 74 | WARGÔDS | JuliaChang | 3,801,269 | |
| 75 | 愛丶Apocalypse | × SERVANT × | 3,684,468 | |
| 76 | IRX Ragnarok | 爸爸 Cotsner | 3,667,637 | |
| 77 | 名人堂丶KT Manji | Elly7z | 3,633,528 | |
| 78 | CPH・RECKLESS | Ⓦⓐⓨⓛⓐⓝⓓ | 3,597,630 | |
| 79 | 奇迹 | LenaPal | 3,557,370 | |
| 80 | 圣SaintsPH | EVA1900 | 3,503,932 | |
| 81 | 宇宙无敌超帅一张开双腿 | 老衲法号メ肏呢蚂 | 3,458,484 | |
| 82 | Boukendan | BieL☺آР| 3,450,810 | |
| 83 | M1R4 SOCIETY | xRokxRokx | 3,448,448 | |
| 84 | RANKING PH | Huntress29 | 3,432,476 | |
| 85 | EastGarden | Driyaaan | 3,341,023 | |
| 86 | TambayKnows | Vegetageta | 3,236,572 | |
| 87 | 卂爪丨卄卂几 卩卄 | AntrAxMag | 3,212,768 | |
| 88 | 脆皮五花肉 | March29th | 3,170,384 | |
| 89 | Team Økay | 简逸 | 3,115,911 | |
| 90 | PickAxeTribe | Miss Peachy | 3,086,502 | |
| 91 | AFKerz | qazddys | 2,952,535 | |
| 92 | BLACK SPIDER | Shintaaaa | 2,923,444 | |
| 93 | GrimScythe | Elyzab3th | 2,914,529 | |
| 94 | INDIGENT | 无糖饮料 | 2,880,874 | |
| 95 | 丶Mercy× | MyuengDae | 2,871,109 | |
| 96 | S・H・I・E・L・D | 小月ひより | 2,846,408 | |
| 97 | DarksoulsPH | BlameItOnMe | 2,803,109 | |
| 98 | Lght Cavalry | oย่าดีกว่า | 2,764,529 | |
| 99 | 张开双腿干罗特老婆菊花 | 哥打你还需要买号么 | 2,749,760 | |
| 100 | UnteDKnightS | Demon Suzuka | 2,740,055 |
第 1 页
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜