战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rama | EU023 | Hb Hb | 279,210 |
| 0 | GoblinKnight | ASIA312 | NoToMOBA | 279,206 |
| 0 | jonzkie21 | ASIA332 | 279,203 | |
| 0 | BrEnt017 | ASIA062 | MD丶SkyMY | 279,148 |
| 0 | ZD ZEUS | SA013 | ZD FARM | 279,133 |
| 0 | bLoOdyyyyyyy | ASIA321 | BlackDaniels | 279,131 |
| 0 | MaGiscool | NA021 | SECTA DS | 279,100 |
| 0 | 乂PETERシ | ASIA334 | 仅有的Ⓕams | 279,099 |
| 0 | Rudy07 | ASIA322 | 天下๑Ⓢtaríon | 279,092 |
| 0 | Lucchi29 | ASIA014 | 名门 ⓌⓉⓅ | 279,050 |
| 0 | BozKurtMHT | EU024 | 279,047 | |
| 0 | reysuan1976 | ASIA341 | 力・Defiance・义 | 279,015 |
| 0 | braintwister | ASIA333 | 坎托布瓦0 | 278,980 |
| 0 | lfsilver | ASIA331 | 팀코리아 | 278,959 |
| 0 | Lugaw Leni | ASIA051 | 天龍门SERAPHIM | 278,946 |
| 0 | Tsunaa14 | ASIA323 | 名人堂丶Shïba | 278,888 |
| 0 | Elonjames | ASIA052 | 278,874 | |
| 0 | Cx01 | ASIA083 | ⓈⓘⓓⓔⓁⓐⓨ | 278,858 |
| 0 | junex2x | ASIA082 | UUWU | 278,858 |
| 0 | NegoPa | EU021 | fGS | 278,854 |
| 0 | RUMIN2179 | INMENA021 | GAWAYGAWAY | 278,816 |
| 0 | PALIZA15 | ASIA013 | 278,789 | |
| 0 | eher1 | NA011 | Árbol Aogiri | 278,774 |
| 0 | GodfatheR J | ASIA051 | JYNX | 278,760 |
| 0 | Sir' G | ASIA091 | 278,714 | |
| 0 | レディ・カリーナ・リエン | ASIA012 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | 278,642 |
| 0 | Duy Nghia | ASIA071 | 名人堂 NEMESIS | 278,599 |
| 0 | Crunos | ASIA311 | 丶ULTRAKILL | 278,586 |
| 0 | claures | NA014 | UnioNDraco | 278,568 |
| 0 | ACELichtttt | ASIA052 | PH Chaotic | 278,559 |
| 0 | SteelFury' | SA031 | CORREGUACHIN | 278,511 |
| 0 | AsCrowS | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 278,495 |
| 0 | AVincentious | ASIA024 | Corsair丨风暴 | 278,483 |
| 0 | wizejeg2 | ASIA311 | VINLAND乂CP | 278,444 |
| 0 | luck32 | NA013 | Forfunguild | 278,402 |
| 0 | 파워샷 | ASIA024 | 黄枫丨风暴 | 278,390 |
| 0 | hahahah01 | ASIA061 | Lunar Guild | 278,349 |
| 0 | 8PorTGas8 | ASIA081 | ยุงกัดครับ | 278,346 |
| 0 | 最高Hayabusa | SA014 | 戰 FREEDOM | 278,330 |
| 0 | ský8 | NA013 | Lengliss | 278,309 |
| 0 | Roulyen | SA041 | Harz' | 278,293 |
| 0 | dariuslol | SA023 | GuardiãoDPaz | 278,274 |
| 0 | Boy ilokano | ASIA314 | W l C K E D | 278,268 |
| 0 | Ⓟⓐⓟⓐ ⓍⒹ | NA033 | SuNDuGo | 278,216 |
| 0 | Guach1n | ASIA314 | Pahimakas PH | 278,160 |
| 0 | jonatanVnz | SA013 | 77 Latam 水 | 278,153 |
| 0 | Kaiyanna22 | ASIA052 | 名人堂 丶 Series | 278,139 |
| 0 | GoodBoyヅ | ASIA031 | 031YURE006 | 278,129 |
| 0 | 2021carlisle | ASIA071 | Black Claw | 278,125 |
| 0 | karma29 | EU024 | 278,124 | |
| 0 | arzj | ASIA062 | MYTHICAL PHL | 278,112 |
| 0 | taejin2 | ASIA024 | Skalawag丨GGS | 278,088 |
| 0 | เจ้าพอดี | ASIA083 | 278,074 | |
| 0 | mikeraf | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 278,058 |
| 0 | 红颜如霜 | EU012 | 278,032 | |
| 0 | Lance1212 | ASIA333 | NoClanMuna | 278,018 |
| 0 | Peroronochii | ASIA312 | KãRãnchø | 278,014 |
| 0 | A轟金剛A | ASIA021 | 名门丨南無阿彌陀佛 | 278,006 |
| 0 | thangng69 | NA021 | AllStarSSAk | 277,985 |
| 0 | 2tel1212 | SA022 | 277,975 | |
| 0 | LEyMecYRuS | ASIA032 | 名门VGetables合 | 277,964 |
| 0 | Sotnas シ | SA021 | MBIGO2 | 277,959 |
| 0 | lordodion | NA014 | LatinSect | 277,955 |
| 0 | HUNRABYT | NA023 | 好运名人堂 | 277,932 |
| 0 | BT'X | ASIA024 | 277,930 | |
| 0 | itsmetummy | ASIA023 | ⒼⒼⓈ丨REJECT | 277,928 |
| 0 | yunbinjenny | ASIA033 | ReaperxPH | 277,921 |
| 0 | NaiSicnarf | ASIA321 | BlackDaniels | 277,872 |
| 0 | VisaJan07 | ASIA052 | SLITHERIN | 277,853 |
| 0 | Wind0ws11 | ASIA034 | 277,848 | |
| 0 | Rintarouu | ASIA092 | DeadlySinsツ | 277,834 |
| 0 | matty yu | ASIA032 | CRYPTOMONKEY | 277,827 |
| 0 | xShhadow | ASIA041 | 277,816 | |
| 0 | cruzmijas | EU021 | CØBRA ҞAI | 277,761 |
| 0 | edsombra35 | NA032 | SOLAIRE | 277,752 |
| 0 | EeZa03 | ASIA081 | 277,751 | |
| 0 | TallDwarf | SA021 | Fдte | 277,734 |
| 0 | Hufdar | EU012 | Лига Тeней | 277,687 |
| 0 | KusaBlack | SA013 | B R O | 277,680 |
| 0 | xcarl01 | INMENA021 | Singham | 277,668 |
| 0 | ชายน้อย633 | ASIA012 | noise633 | 277,664 |
| 0 | chanseed1992 | ASIA313 | xXsKsXx | 277,661 |
| 0 | JKV | ASIA082 | KUMA 君权 | 277,616 |
| 0 | 东北大宇宙 | ASIA331 | 沙漠绿洲 | 277,606 |
| 0 | xGunnar | ASIA321 | 277,578 | |
| 0 | Scorpioツ | ASIA053 | 277,556 | |
| 0 | BuGaSiT21 | ASIA082 | KUMA 君权 | 277,523 |
| 0 | xGutsy | ASIA323 | DIVINITIES | 277,505 |
| 0 | O o O | ASIA032 | VERACITY | 277,496 |
| 0 | Butwan | ASIA063 | 名人堂丶Eternals | 277,473 |
| 0 | 13adluck13 | ASIA072 | 277,465 | |
| 0 | Tank cronos | SA041 | SPA 亗 XC | 277,459 |
| 0 | sคгs | NA021 | 277,432 | |
| 0 | 曌薇薇凉透了 | ASIA072 | VIXAR | 277,426 |
| 0 | MADFOOTLONG | ASIA331 | Mineski | 277,416 |
| 0 | PinoyyJett | ASIA061 | 277,401 | |
| 0 | 亵渎乄冷情 | EU022 | Fenix 99 | 277,392 |
| 0 | elyomo | NA021 | Anihilum | 277,353 |
| 0 | ÕldsÇóòL | NA014 | Hellmann's | 277,344 |
| 0 | KuyaH100521 | ASIA061 | 群雄逐鹿 ⓉⓌⒼ | 277,335 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜