战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cian Wildson | ASIA322 | 230,717 | |
| 0 | BuRiSnGaL | ASIA312 | 230,712 | |
| 0 | Jodalyson13 | NA011 | allsolo | 230,704 |
| 0 | BunnyBruise | ASIA053 | 230,703 | |
| 0 | XTheFenixX | NA033 | ' SO CAPA ' | 230,703 |
| 0 | MisterCancer | ASIA071 | 230,689 | |
| 0 | Y4Sh4 | ASIA314 | 230,676 | |
| 0 | AxieWarrioR | ASIA321 | 龙魂丶嵌合体Ⅵ | 230,673 |
| 0 | LSants | NA033 | HispaNFT | 230,667 |
| 0 | Kagawad2k | ASIA323 | 230,654 | |
| 0 | Gustradamus | ASIA032 | De Great | 230,649 |
| 0 | So1olev3l1n6 | ASIA011 | Meoowers | 230,649 |
| 0 | Bârdâgul | ASIA061 | 群雄逐鹿③ | 230,632 |
| 0 | Butch0koi | ASIA023 | 230,632 | |
| 0 | EL SANCHO | NA032 | Ryu Chikito | 230,631 |
| 0 | Matisyanø | ASIA073 | 剑指丶苍穹 | 230,627 |
| 0 | HIELOETERNO1 | NA011 | Akari | 230,626 |
| 0 | 3w4LEGPETS | EU013 | RiceLovee | 230,606 |
| 0 | ZiangNg | INMENA014 | VN Celestเal | 230,606 |
| 0 | katbet | NA011 | 么PREDATORS么 | 230,583 |
| 0 | ArThoDeeTho | ASIA331 | 名人堂 SD ② | 230,565 |
| 0 | GabiGordoツ | ASIA013 | 230,553 | |
| 0 | MY BENIDICT | ASIA314 | W l C K E D | 230,531 |
| 0 | warriorZach | ASIA322 | 230,529 | |
| 0 | ffkuper | SA021 | Kubil Mdp | 230,527 |
| 0 | Lord Aioros | NA013 | NewOrder家 | 230,524 |
| 0 | SnowBalls101 | ASIA011 | 名门丨BMNGDAPA | 230,523 |
| 0 | John224575 | ASIA011 | ArKs・FINEST | 230,519 |
| 0 | CatLegPET | ASIA313 | Barantan | 230,518 |
| 0 | Yahwah | ASIA322 | DragonWorld | 230,494 |
| 0 | AZHILEI | ASIA083 | SITAW PH | 230,477 |
| 0 | RoadKiII | INMENA031 | 포양・Liyab 불 | 230,465 |
| 0 | 亗 THANKS 亗 | ASIA011 | 230,445 | |
| 0 | MCBlack | NA021 | 230,445 | |
| 0 | chiphat1 | ASIA014 | ชายภัทร สู้ๆ | 230,439 |
| 0 | しまパト | ASIA053 | 名人堂丶ⒸⓇⓎⓅⓉⓄⓃⒺ | 230,421 |
| 0 | TreborZuproc | ASIA063 | DAM4RA | 230,398 |
| 0 | hikatalomato | NA033 | 230,394 | |
| 0 | 닉 ヅ | NA011 | Einherjard | 230,390 |
| 0 | HYPER火 | INMENA024 | 230,387 | |
| 0 | Lanz2529 | ASIA321 | South Dragon | 230,386 |
| 0 | ArmStrong25 | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶UHL | 230,382 |
| 0 | ZEGION嵐 | ASIA051 | BrandtGate | 230,374 |
| 0 | DVanquisher | ASIA322 | 230,373 | |
| 0 | Mortlock | ASIA051 | 230,363 | |
| 0 | 부활0125 | ASIA083 | 83 아테나 | 230,361 |
| 0 | Rawntex69 | ASIA022 | 230,359 | |
| 0 | BlackStar26 | ASIA334 | 230,356 | |
| 0 | Ⓔⓐⓢⓨ | ASIA021 | 浪人・MHEM3K・ | 230,350 |
| 0 | Mehmet3434 | EU024 | 230,348 | |
| 0 | 天堂可樂 | ASIA072 | 프 媽祖 MAZU 프 | 230,324 |
| 0 | Dibzkie | ASIA031 | 名人堂 丶CLOUD 宫 | 230,315 |
| 0 | six6six・ムゲン | ASIA063 | NVON | 230,307 |
| 0 | Leandrinho12 | NA013 | 230,307 | |
| 0 | vinra06 | ASIA331 | 230,305 | |
| 0 | HAMMER TIME | ASIA012 | LowPro PH | 230,272 |
| 0 | chen bixua | ASIA322 | 230,256 | |
| 0 | Zaii92 | ASIA052 | 230,248 | |
| 0 | DaBahiaOfc | SA031 | King fantasy | 230,246 |
| 0 | Jshark | ASIA021 | メVaLoRanTメ | 230,242 |
| 0 | afknew | ASIA034 | BERS3RKER | 230,227 |
| 0 | bloodrose187 | ASIA082 | Amaranth | 230,188 |
| 0 | Mai Mai | ASIA032 | 名门BIOMECHADO | 230,185 |
| 0 | Capt Thuthan | INMENA023 | 230,185 | |
| 0 | Naminukas | EU023 | ScamBerna ҉ | 230,176 |
| 0 | Moon Frame | SA014 | XXUruguaYXX | 230,163 |
| 0 | BoocZ | ASIA012 | 230,123 | |
| 0 | MaLuYaMan | ASIA033 | 名门 GEIZ | 230,117 |
| 0 | g00dVampir3 | ASIA072 | 狀況狂妄 | 230,089 |
| 0 | MadVoss | ASIA023 | 230,081 | |
| 0 | Yami 助広 | ASIA073 | Vangüard PH | 230,070 |
| 0 | anthraxx14 | NA011 | 230,007 | |
| 0 | JockxeR | ASIA052 | 名人堂丶Kárásunó | 230,004 |
| 0 | Wyll86 | NA023 | SOROCABA | 229,982 |
| 0 | radar 007 | SA033 | THE CAVE | 229,975 |
| 0 | JEROME18 | ASIA033 | 青龙会 PU丨风暴 | 229,971 |
| 0 | rafif | ASIA033 | 229,965 | |
| 0 | ZeevKor | EU024 | 2022pinoy | 229,961 |
| 0 | KASH1NKOJI | NA012 | RedPoint | 229,956 |
| 0 | basiclang005 | ASIA082 | CringeHub | 229,953 |
| 0 | ilian78 | EU012 | 229,950 | |
| 0 | MikuuuSwaaan | ASIA033 | 名门 YeLuLuCab | 229,949 |
| 0 | ENÐLⒺⓈS | ASIA313 | 229,939 | |
| 0 | CGbr | NA011 | 亗KONOHA亗 | 229,925 |
| 0 | mangKamatis | ASIA061 | Zyair SSPH | 229,921 |
| 0 | xMaeshima | ASIA011 | SpringDays | 229,909 |
| 0 | 乌托邦硬 | NA023 | 229,886 | |
| 0 | RodrigoZimba | SA011 | 229,876 | |
| 0 | WeedEmBoiZz | ASIA052 | Shamelêss PH | 229,853 |
| 0 | 邁爾斯01 | ASIA022 | NazarickPH | 229,836 |
| 0 | JJ Bebé | NA021 | 229,836 | |
| 0 | 黑色大屠殺 | NA021 | PorDiversao | 229,792 |
| 0 | 凹mѳѳиsтая凹 | ASIA032 | 229,782 | |
| 0 | 王Putragîs | NA033 | TDP・II | 229,777 |
| 0 | Cocacoless | ASIA011 | MERCHANずRY | 229,770 |
| 0 | Dragonべ 大蛇丸 | ASIA034 | 229,760 | |
| 0 | MakeHerMine | ASIA034 | MAN1LA | 229,754 |
| 0 | KlxDl | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 229,753 |
| 0 | 弒神卍靈 | ASIA052 | 龍吟卍天下 | 229,737 |
| 0 | 19khimjie86 | ASIA312 | kiritoan | 229,726 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜